Para saber o CEP de Calle Valencia, Pasaje você precisa escolher uma interseção.
Interseção | Localização | CEP | Límite |
---|---|---|---|
Valencia y 10 | ![]() | 070110 | |
Valencia y 14 | ![]() | 070110 | |
Valencia y 2 | ![]() | 070110 | |
Valencia y 7 | ![]() | 070110 | |
Valencia y 9 | ![]() | 070110 | |
Valencia y 3 | ![]() | 070110 | |
Valencia y 5 | ![]() | 070110 | |
Valencia y Colon | ![]() | 070110 | |
Valencia y H | ![]() | 070110 | |
Valencia y Jorge Icaza | ![]() | 070110 | |
Valencia y Rio Buenavista | ![]() | 070110 | |
Valencia y Sucre | ![]() | 070110 |
Veja a lista de CEP da paróquia Buenavista.