Calle Don Segundo Sombra de Villa Hipodromo, Mendoza posee 8 CPA diferentes. Abajo listamos todos los códigos postales de Calle Don Segundo Sombra según la respectiva altura de la calle. Ingresa el n° de la residencia para encontrar el CPA exacto.
Calle/Avenida | desde | hasta | aplica a | Código Postal | CPA |
---|---|---|---|---|---|
Calle Don Segundo Sombra | 2401 | 2499 | números impares | 5547 | M5547GRA |
Calle Don Segundo Sombra | 2402 | 2500 | números pares | 5547 | M5547GRB |
Calle Don Segundo Sombra | 2501 | 2599 | números impares | 5547 | M5547GRC |
Calle Don Segundo Sombra | 2502 | 2600 | números pares | 5547 | M5547GRD |
Calle Don Segundo Sombra | 2601 | 2699 | números impares | 5547 | M5547GRE |
Calle Don Segundo Sombra | 2602 | 2700 | números pares | 5547 | M5547GRF |
Calle Don Segundo Sombra | 2701 | 2799 | números impares | 5547 | M5547GRG |
Calle Don Segundo Sombra | 2702 | 2800 | números pares | 5547 | M5547GRH |
Para buscar otro CPA de Villa Hipodromo en Mendoza debes buscar primero una de las calles de Villa Hipodromo y luego la altura.
Ver la lista de código postal de Mendoza
Ver listado de localidades con código postal 5547 en Argentina