Calle Granaderos de Villa Nueva de Guaymallen, Mendoza posee 34 CPA diferentes. Abajo listamos todos los códigos postales de Calle Granaderos según la respectiva altura de la calle. Ingresa el n° de la residencia para encontrar el CPA exacto.
| Calle/Avenida | desde | hasta | aplica a | Código Postal | CPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Calle Granaderos | 1401 | 1499 | números impares | 5521 | M5521EWA |
| Calle Granaderos | 1402 | 1500 | números pares | 5521 | M5521EWB |
| Calle Granaderos | 1501 | 1599 | números impares | 5521 | M5521EWC |
| Calle Granaderos | 1502 | 1600 | números pares | 5521 | M5521EWD |
| Calle Granaderos | 1601 | 1699 | números impares | 5521 | M5521EWE |
| Calle Granaderos | 1602 | 1700 | números pares | 5521 | M5521EWF |
| Calle Granaderos | 1701 | 1799 | números impares | 5521 | M5521EWG |
| Calle Granaderos | 1702 | 1800 | números pares | 5521 | M5521EWH |
| Calle Granaderos | 1801 | 1899 | números impares | 5521 | M5521EWI |
| Calle Granaderos | 1802 | 1900 | números pares | 5521 | M5521EWJ |
| Calle Granaderos | 1901 | 1999 | números impares | 5521 | M5521EWK |
| Calle Granaderos | 1902 | 2000 | números pares | 5521 | M5521EWL |
| Calle Granaderos | 2001 | 2099 | números impares | 5521 | M5521EWM |
| Calle Granaderos | 2002 | 2100 | números pares | 5521 | M5521EWN |
| Calle Granaderos | 2101 | 2199 | números impares | 5521 | M5521EWO |
| Calle Granaderos | 2102 | 2200 | números pares | 5521 | M5521EWP |
| Calle Granaderos | 2201 | 2299 | números impares | 5521 | M5521EWQ |
| Calle Granaderos | 2202 | 2300 | números pares | 5521 | M5521EWR |
| Calle Granaderos | 2301 | 2399 | números impares | 5521 | M5521EWS |
| Calle Granaderos | 2302 | 2400 | números pares | 5521 | M5521EWT |
| Calle Granaderos | 2401 | 2499 | números impares | 5521 | M5521EWU |
| Calle Granaderos | 2402 | 2500 | números pares | 5521 | M5521EWV |
| Calle Granaderos | 2501 | 2599 | números impares | 5521 | M5521EWW |
| Calle Granaderos | 2502 | 2600 | números pares | 5521 | M5521EWX |
| Calle Granaderos | 2601 | 2699 | números impares | 5521 | M5521EWY |
| Calle Granaderos | 2602 | 2700 | números pares | 5521 | M5521EWZ |
| Calle Granaderos | 3501 | 3599 | números impares | 5521 | M5521MSA |
| Calle Granaderos | 3502 | 3600 | números pares | 5521 | M5521MSB |
| Calle Granaderos | 3601 | 3699 | números impares | 5521 | M5521MSC |
| Calle Granaderos | 3602 | 3700 | números pares | 5521 | M5521MSD |
| Calle Granaderos | 3701 | 3799 | números impares | 5521 | M5521MSE |
| Calle Granaderos | 3702 | 3800 | números pares | 5521 | M5521MSF |
| Calle Granaderos | 3801 | 3899 | números impares | 5521 | M5521MSG |
| Calle Granaderos | 3802 | 3900 | números pares | 5521 | M5521MSH |
Para buscar otro CPA de Villa Nueva de Guaymallen en Mendoza debes buscar primero una de las calles de Villa Nueva de Guaymallen y luego la altura.
Ver la lista de código postal de Mendoza
Ver listado de localidades con código postal 5521 en Argentina