Calle Gral J J de Urquiza de Rosario, Santa Fe posee 148 CPA diferentes. Abajo listamos todos los códigos postales de Calle Gral J J de Urquiza según la respectiva altura de la calle. Ingresa el n° de la residencia para encontrar el CPA exacto.
Calle/Avenida | desde | hasta | aplica a | Código Postal | CPA |
---|---|---|---|---|---|
Calle Gral J J de Urquiza | 801 | 899 | números impares | 2000 | S2000ANA |
Calle Gral J J de Urquiza | 802 | 900 | números pares | 2000 | S2000ANB |
Calle Gral J J de Urquiza | 901 | 999 | números impares | 2000 | S2000ANC |
Calle Gral J J de Urquiza | 902 | 1000 | números pares | 2000 | S2000AND |
Calle Gral J J de Urquiza | 1001 | 1099 | números impares | 2000 | S2000ANE |
Calle Gral J J de Urquiza | 1002 | 1100 | números pares | 2000 | S2000ANF |
Calle Gral J J de Urquiza | 1101 | 1199 | números impares | 2000 | S2000ANG |
Calle Gral J J de Urquiza | 1102 | 1200 | números pares | 2000 | S2000ANH |
Calle Gral J J de Urquiza | 1201 | 1299 | números impares | 2000 | S2000ANI |
Calle Gral J J de Urquiza | 1202 | 1300 | números pares | 2000 | S2000ANJ |
Calle Gral J J de Urquiza | 1301 | 1399 | números impares | 2000 | S2000ANK |
Calle Gral J J de Urquiza | 1302 | 1400 | números pares | 2000 | S2000ANL |
Calle Gral J J de Urquiza | 1401 | 1499 | números impares | 2000 | S2000ANM |
Calle Gral J J de Urquiza | 1402 | 1500 | números pares | 2000 | S2000ANN |
Calle Gral J J de Urquiza | 1501 | 1599 | números impares | 2000 | S2000ANQ |
Calle Gral J J de Urquiza | 1502 | 1600 | números pares | 2000 | S2000ANR |
Calle Gral J J de Urquiza | 1601 | 1699 | números impares | 2000 | S2000ANS |
Calle Gral J J de Urquiza | 1602 | 1700 | números pares | 2000 | S2000ANT |
Calle Gral J J de Urquiza | 1701 | 1799 | números impares | 2000 | S2000ANU |
Calle Gral J J de Urquiza | 1702 | 1800 | números pares | 2000 | S2000ANV |
Calle Gral J J de Urquiza | 1801 | 1899 | números impares | 2000 | S2000ANW |
Calle Gral J J de Urquiza | 1802 | 1900 | números pares | 2000 | S2000ANX |
Calle Gral J J de Urquiza | 1901 | 1999 | números impares | 2000 | S2000ANY |
Calle Gral J J de Urquiza | 1902 | 2000 | números pares | 2000 | S2000ANZ |
Calle Gral J J de Urquiza | 2001 | 2099 | números impares | 2000 | S2000AOA |
Calle Gral J J de Urquiza | 2002 | 2100 | números pares | 2000 | S2000AOB |
Calle Gral J J de Urquiza | 2101 | 2199 | números impares | 2000 | S2000AOC |
Calle Gral J J de Urquiza | 2102 | 2200 | números pares | 2000 | S2000AOD |
Calle Gral J J de Urquiza | 2201 | 2299 | números impares | 2000 | S2000KDA |
Calle Gral J J de Urquiza | 2202 | 2300 | números pares | 2000 | S2000KDB |
Calle Gral J J de Urquiza | 2301 | 2399 | números impares | 2000 | S2000KDC |
Calle Gral J J de Urquiza | 2302 | 2400 | números pares | 2000 | S2000KDD |
Calle Gral J J de Urquiza | 2401 | 2499 | números impares | 2000 | S2000KDE |
Calle Gral J J de Urquiza | 2402 | 2500 | números pares | 2000 | S2000KDF |
Calle Gral J J de Urquiza | 2501 | 2599 | números impares | 2000 | S2000KDG |
Calle Gral J J de Urquiza | 2502 | 2600 | números pares | 2000 | S2000KDH |
Calle Gral J J de Urquiza | 2601 | 2699 | números impares | 2000 | S2000KDI |
Calle Gral J J de Urquiza | 2602 | 2700 | números pares | 2000 | S2000KDJ |
Calle Gral J J de Urquiza | 2701 | 2799 | números impares | 2000 | S2000KDK |
Calle Gral J J de Urquiza | 2702 | 2800 | números pares | 2000 | S2000KDL |
Calle Gral J J de Urquiza | 2801 | 2899 | números impares | 2000 | S2002KDM |
Calle Gral J J de Urquiza | 2802 | 2900 | números pares | 2000 | S2002KDN |
Calle Gral J J de Urquiza | 2901 | 2999 | números impares | 2000 | S2002KDO |
Calle Gral J J de Urquiza | 2902 | 3000 | números pares | 2000 | S2002KDP |
Calle Gral J J de Urquiza | 3001 | 3099 | números impares | 2000 | S2002KDQ |
Calle Gral J J de Urquiza | 3002 | 3100 | números pares | 2000 | S2002KDR |
Calle Gral J J de Urquiza | 3101 | 3199 | números impares | 2000 | S2002KDS |
Calle Gral J J de Urquiza | 3102 | 3200 | números pares | 2000 | S2002KDT |
Calle Gral J J de Urquiza | 3201 | 3299 | números impares | 2000 | S2002KEA |
Calle Gral J J de Urquiza | 3202 | 3300 | números pares | 2000 | S2002KEB |
Calle Gral J J de Urquiza | 3301 | 3399 | números impares | 2000 | S2002KEC |
Calle Gral J J de Urquiza | 3302 | 3400 | números pares | 2000 | S2002KED |
Calle Gral J J de Urquiza | 3401 | 3499 | números impares | 2000 | S2002KEE |
Calle Gral J J de Urquiza | 3402 | 3500 | números pares | 2000 | S2002KEF |
Calle Gral J J de Urquiza | 3501 | 3599 | números impares | 2000 | S2002KEG |
Calle Gral J J de Urquiza | 3502 | 3600 | números pares | 2000 | S2002KEH |
Calle Gral J J de Urquiza | 3601 | 3699 | números impares | 2000 | S2002KEI |
Calle Gral J J de Urquiza | 3602 | 3700 | números pares | 2000 | S2002KEJ |
Calle Gral J J de Urquiza | 3701 | 3799 | números impares | 2000 | S2002KEK |
Calle Gral J J de Urquiza | 3702 | 3800 | números pares | 2000 | S2002KEL |
Calle Gral J J de Urquiza | 3801 | 3899 | números impares | 2000 | S2002KEM |
Calle Gral J J de Urquiza | 3802 | 3900 | números pares | 2000 | S2002KEN |
Calle Gral J J de Urquiza | 3901 | 3999 | números impares | 2000 | S2002KEO |
Calle Gral J J de Urquiza | 3902 | 4000 | números pares | 2000 | S2002KEP |
Calle Gral J J de Urquiza | 4001 | 4099 | números impares | 2000 | S2002KEQ |
Calle Gral J J de Urquiza | 4002 | 4100 | números pares | 2000 | S2002KER |
Calle Gral J J de Urquiza | 4101 | 4199 | números impares | 2000 | S2002KES |
Calle Gral J J de Urquiza | 4102 | 4200 | números pares | 2000 | S2002KET |
Calle Gral J J de Urquiza | 4201 | 4299 | números impares | 2000 | S2002KEU |
Calle Gral J J de Urquiza | 4202 | 4300 | números pares | 2000 | S2002KEV |
Calle Gral J J de Urquiza | 4301 | 4399 | números impares | 2000 | S2002KFA |
Calle Gral J J de Urquiza | 4302 | 4400 | números pares | 2000 | S2002KFB |
Calle Gral J J de Urquiza | 4401 | 4499 | números impares | 2000 | S2002KFC |
Calle Gral J J de Urquiza | 4402 | 4500 | números pares | 2000 | S2002KFD |
Calle Gral J J de Urquiza | 4501 | 4599 | números impares | 2000 | S2002KFE |
Calle Gral J J de Urquiza | 4502 | 4600 | números pares | 2000 | S2002KFF |
Calle Gral J J de Urquiza | 4601 | 4699 | números impares | 2000 | S2002KFG |
Calle Gral J J de Urquiza | 4602 | 4700 | números pares | 2000 | S2002KFH |
Calle Gral J J de Urquiza | 4701 | 4799 | números impares | 2000 | S2002KFI |
Calle Gral J J de Urquiza | 4702 | 4800 | números pares | 2000 | S2002KFJ |
Calle Gral J J de Urquiza | 4801 | 4899 | números impares | 2000 | S2002KFK |
Calle Gral J J de Urquiza | 4802 | 4900 | números pares | 2000 | S2002KFL |
Calle Gral J J de Urquiza | 4901 | 4999 | números impares | 2000 | S2002KGC |
Calle Gral J J de Urquiza | 4902 | 5000 | números pares | 2000 | S2002KGD |
Calle Gral J J de Urquiza | 5001 | 5099 | números impares | 2000 | S2002KGE |
Calle Gral J J de Urquiza | 5002 | 5100 | números pares | 2000 | S2002KGF |
Calle Gral J J de Urquiza | 5101 | 5199 | números impares | 2000 | S2008GEI |
Calle Gral J J de Urquiza | 5102 | 5200 | números pares | 2000 | S2008GEJ |
Calle Gral J J de Urquiza | 5201 | 5299 | números impares | 2000 | S2008GEK |
Calle Gral J J de Urquiza | 5202 | 5300 | números pares | 2000 | S2008GEL |
Calle Gral J J de Urquiza | 5301 | 5399 | números impares | 2000 | S2008GEM |
Calle Gral J J de Urquiza | 5302 | 5400 | números pares | 2000 | S2008GEN |
Calle Gral J J de Urquiza | 5401 | 5499 | números impares | 2000 | S2008GGE |
Calle Gral J J de Urquiza | 5402 | 5500 | números pares | 2000 | S2008GGF |
Calle Gral J J de Urquiza | 5501 | 5599 | números impares | 2000 | S2008GGG |
Calle Gral J J de Urquiza | 5502 | 5600 | números pares | 2000 | S2008GGH |
Calle Gral J J de Urquiza | 5601 | 5699 | números impares | 2000 | S2008GGI |
Calle Gral J J de Urquiza | 5602 | 5700 | números pares | 2000 | S2008GGJ |
Calle Gral J J de Urquiza | 5701 | 5799 | números impares | 2000 | S2008GGK |
Calle Gral J J de Urquiza | 5702 | 5800 | números pares | 2000 | S2008GGL |
Calle Gral J J de Urquiza | 5801 | 5899 | números impares | 2000 | S2008GGM |
Calle Gral J J de Urquiza | 5802 | 5900 | números pares | 2000 | S2008GGN |
Calle Gral J J de Urquiza | 5901 | 5999 | números impares | 2000 | S2008GGO |
Calle Gral J J de Urquiza | 5902 | 6000 | números pares | 2000 | S2008GGP |
Calle Gral J J de Urquiza | 6001 | 6099 | números impares | 2000 | S2008GGQ |
Calle Gral J J de Urquiza | 6002 | 6100 | números pares | 2000 | S2008GGR |
Calle Gral J J de Urquiza | 6101 | 6199 | números impares | 2000 | S2008GGS |
Calle Gral J J de Urquiza | 6102 | 6200 | números pares | 2000 | S2008GGT |
Calle Gral J J de Urquiza | 6201 | 6299 | números impares | 2000 | S2008GGU |
Calle Gral J J de Urquiza | 6202 | 6300 | números pares | 2000 | S2008GGV |
Calle Gral J J de Urquiza | 6301 | 6399 | números impares | 2000 | S2008GGW |
Calle Gral J J de Urquiza | 6302 | 6400 | números pares | 2000 | S2008GGX |
Calle Gral J J de Urquiza | 6401 | 6499 | números impares | 2000 | S2008GGY |
Calle Gral J J de Urquiza | 6402 | 6500 | números pares | 2000 | S2008GGZ |
Calle Gral J J de Urquiza | 6501 | 6599 | números impares | 2000 | S2008AHA |
Calle Gral J J de Urquiza | 6502 | 6600 | números pares | 2000 | S2008AHB |
Calle Gral J J de Urquiza | 6601 | 6699 | números impares | 2000 | S2008AHC |
Calle Gral J J de Urquiza | 6602 | 6700 | números pares | 2000 | S2008AHD |
Calle Gral J J de Urquiza | 6701 | 6799 | números impares | 2000 | S2008AHE |
Calle Gral J J de Urquiza | 6702 | 6800 | números pares | 2000 | S2008AHF |
Calle Gral J J de Urquiza | 6801 | 6899 | números impares | 2000 | S2008AHG |
Calle Gral J J de Urquiza | 6802 | 6900 | números pares | 2000 | S2008AHH |
Calle Gral J J de Urquiza | 6901 | 6999 | números impares | 2000 | S2008AHI |
Calle Gral J J de Urquiza | 6902 | 7000 | números pares | 2000 | S2008AHJ |
Calle Gral J J de Urquiza | 7001 | 7099 | números impares | 2000 | S2008AHK |
Calle Gral J J de Urquiza | 7002 | 7100 | números pares | 2000 | S2008AHL |
Calle Gral J J de Urquiza | 7101 | 7199 | números impares | 2000 | S2008AHM |
Calle Gral J J de Urquiza | 7102 | 7200 | números pares | 2000 | S2008AHN |
Calle Gral J J de Urquiza | 7201 | 7299 | números impares | 2000 | S2008AHO |
Calle Gral J J de Urquiza | 7202 | 7300 | números pares | 2000 | S2008AHP |
Calle Gral J J de Urquiza | 7301 | 7399 | números impares | 2000 | S2008AHQ |
Calle Gral J J de Urquiza | 7302 | 7400 | números pares | 2000 | S2008AHR |
Calle Gral J J de Urquiza | 7401 | 7499 | números impares | 2000 | S2008AHS |
Calle Gral J J de Urquiza | 7402 | 7500 | números pares | 2000 | S2008AHT |
Calle Gral J J de Urquiza | 7501 | 7599 | números impares | 2000 | S2008AIA |
Calle Gral J J de Urquiza | 7502 | 7600 | números pares | 2000 | S2008AIB |
Calle Gral J J de Urquiza | 7601 | 7699 | números impares | 2000 | S2008AIC |
Calle Gral J J de Urquiza | 7602 | 7700 | números pares | 2000 | S2008AID |
Calle Gral J J de Urquiza | 7701 | 7799 | números impares | 2000 | S2008AIE |
Calle Gral J J de Urquiza | 7702 | 7800 | números pares | 2000 | S2008AIF |
Calle Gral J J de Urquiza | 7801 | 7899 | números impares | 2000 | S2008AIG |
Calle Gral J J de Urquiza | 7802 | 7900 | números pares | 2000 | S2008AIH |
Calle Gral J J de Urquiza | 7901 | 7999 | números impares | 2000 | S2008AII |
Calle Gral J J de Urquiza | 7902 | 8000 | números pares | 2000 | S2008AIJ |
Calle Gral J J de Urquiza | 8001 | 8099 | números impares | 2000 | S2008AIK |
Calle Gral J J de Urquiza | 8002 | 8100 | números pares | 2000 | S2008AIL |
Calle Gral J J de Urquiza | 8101 | 8199 | números impares | 2000 | S2008AIM |
Calle Gral J J de Urquiza | 8102 | 8200 | números pares | 2000 | S2008AIN |
Para buscar otro CPA de Rosario en Santa Fe debes buscar primero una de las calles de Rosario y luego la altura.
El código de Argentina es +54 y el código telefónico de area es 341. Para realizar una llamada desde el exterior, debes marcar +54 341 número teléfono
Ver la lista de código postal de Santa Fe
Ver listado de localidades con código postal 2000 en Argentina