Para saber el código postal de Calle S/N, Guayaquil debes elegir una intersección.
Intersección | Ubicación | Código Postal | Límite |
---|---|---|---|
S/N y 10 | 091001 | ||
S/N y 10 - A | 091001 | ||
S/N y 11 | 091001 | ||
S/N y 11 - A | 091001 | ||
S/N y 12 - A | 091001 | ||
S/N y 29 de Abril | 091001 | ||
S/N y 6 - B | 091001 | ||
S/N y 8 | 091001 | ||
S/N y 9 | 091001 | ||
S/N y Anurfo Aranda | 091001 | ||
S/N y Belen | 091001 | ||
S/N y Climaco Carvajal | 091001 | ||
S/N y Juan del Valle | 091001 | ||
S/N y M - 1 | 091001 | ||
S/N y Nery Chalen | 091001 | ||
S/N y Posorja | 091001 | ||
S/N y Thomas | 091001 | ||
S/N y Y | 091001 |
Ver el listado del código postal de la parroquia Posorja.