Para saber el código postal de Pasaje 2, Quito debes elegir una intersección.
Intersección | Ubicación | Código Postal | Límite |
---|---|---|---|
2 y A | 170203 | ||
2 y A | 170203 | ||
2 y B | 170203 | ||
2 y Caran | 170203 | ||
2 y De las Cucardas | 170204 | ||
2 y De los Pinzones | 170202 | ||
2 y De los Quetzales | 170202 | ||
2 y E4B | 170203 | ||
2 y E4C | 170203 | ||
2 y El Roble | 170208 | ||
2 y Gabriel Garcia Moreno | 170208 | ||
2 y Galo Plaza Lasso | 170204 | ||
2 y Giovanni Calles Lascano | 170204 | ATENCIÓN | |
2 y Jose Miguel Guarderas | 170208 | ||
2 y Jose Viteri | 170203 | ||
2 y Los Capulies | 170203 | ||
2 y Los Cipreces | 170208 | ||
2 y Manuel Aguilar | 170208 | ||
2 y N5 | 170203 | ||
2 y Paccha | 170208 | ||
2 y Pedregales | 170203 | ||
2 y Pedro Montero | 170208 | ||
2 y 1 | 170203 | ||
2 y 1A | 170203 | ||
2 y 5 | 170203 | ||
2 y A | 170208 | ||
2 y B | 170203 | ||
2 y C | 170208 | ||
2 y D | 170208 | ||
2 y El Progreso | 170203 | ||
2 y Manantial | 170203 | ||
2 y Paraiso | 170203 | ||
2 y S/N | 170203 | ||
2 y Puerto Lisa | 170201 | ||
2 y Rafael Calvache | 170201 | ||
2 y S/N | 170203 | ||
2 y Yaku Ñan | 170203 |
Ver el listado del código postal de la parroquia Calderón.