Para saber el código postal de Pasaje S/N, Quito debes elegir una intersección.
Intersección | Ubicación | Código Postal | Límite |
---|---|---|---|
S/N y 13 de Junio | 170312 | ||
S/N y 2 | 170311 | ||
S/N y 21 de Marzo | 170311 | ||
S/N y Equinoccial | 170311 | ||
S/N y Catequilla | 170312 | ||
S/N y Daniel Cevallos | 170311 | ||
S/N y De las Calizas | 170312 | ||
S/N y De los Hemisferios | 170311 | ||
S/N y E1E | 170312 | ||
S/N y E1S | 170311 | ||
S/N y El Calvario | 170311 | ||
S/N y La Union | 170312 | ||
S/N y Luis Algomedo | 170312 | ||
S/N y Lulumbamba | 170311 | ||
S/N y Mision Geodesica Francesa | 170311 | ||
S/N y Museo Solar | 170312 | ||
S/N y E1G | 170312 | ||
S/N y E4E | 170312 | ||
S/N y E6E | 170311 | ATENCIÓN | |
S/N y E6G | 170311 | ||
S/N y Julio Landazuri | 170312 | ||
S/N y Montufar | 170312 | ||
S/N y s | 170311 | ||
S/N y Pucara | 170311 | ||
S/N y Reino de Quito | 170312 | ||
S/N y Rumi | 170312 | ||
S/N y San Francisco de la Pita | 170311 |
Ver el listado del código postal de la parroquia San Antonio.