Para saber el código postal de Calle 1 de Mayo, Santo Domingo debes elegir una intersección.
Intersección | Ubicación | Código Postal | Límite |
---|---|---|---|
1 de Mayo y 10 de Agosto | 230104 | ||
1 de Mayo y 7 | 230110 | ||
1 de Mayo y Abdon Calderon | 230206 | ||
1 de Mayo y Abraham Calazacon | 230104 | ||
1 de Mayo y Bellavista | 230110 | ||
1 de Mayo y Via A Puerto Limon | 230206 | ||
1 de Mayo y Eloy Alfaro | 230206 | ||
1 de Mayo y G. Rubio | 230104 | ||
1 de Mayo y La Central | 230110 | ||
1 de Mayo y La Paz | 230110 | ||
1 de Mayo y Manuel Calle | 230104 | ||
1 de Mayo y 1 | 230110 | ||
1 de Mayo y 2 | 230110 | ||
1 de Mayo y 5 | 230110 | ||
1 de Mayo y 6 | 230110 | ||
1 de Mayo y A | 230110 | ||
1 de Mayo y B | 230110 | ||
1 de Mayo y Sebastian Yanqui | 230206 | ||
1 de Mayo y S/N | 230110 | ||
1 de Mayo y Taurino Intriago | 230206 | ||
1 de Mayo y Techini | 230110 | ||
1 de Mayo y Velasco Ibarra | 230206 |
Ver el listado del código postal de la parroquia Santo Domingo de los Colorados.