El condado (county) Lee posee 11 códigos postales diferentes. Busca en el mapa el código postal correspondiente.
Ciudad | Código Postal | Población estimada | Densidad | Fuso horario |
---|---|---|---|---|
Opelika | 36801 | 25.071 | 135 hab/km2 | America/Chicago |
Opelika | 36804 | 18.535 | 37 hab/km2 | America/Chicago |
Auburn | 36830 | 39.476 | 153 hab/km2 | America/Chicago |
Auburn | 36832 | 24.596 | 134 hab/km2 | America/Chicago |
Auburn University | 36849 | 4.185 | 4.170 hab/km2 | America/Chicago |
Cusseta | 36852 | 2.744 | 30 hab/km2 | America/Chicago |
Loachapoka | 36865 | 30 | 115 hab/km2 | America/Chicago |
El código FIP para el condado (county) Lee is 01081. El código FIP (Federal Information Processing Standard Publication) es un código de Estándares Federales de Procesamiento de Información de cinco dígitos que identifica de manera única los condados y equivalentes de condados en los Estados Unidos, ciertas posesiones de los EE.UU. y ciertos estados asociados libremente.
Ver el listado del código postal de Alabama.
Se quieres reiniciar tu búsqueda por estado, entonces ingresa a código postal de Estados Unidos.