Este código postal pertenece a las siguientes áreas. Abajo puedes ver el mapa de la zona postal.
| Ciudad | Ciudad | Tipo Código Postal | Población estimada |
|---|---|---|---|
| Louisville, KY | PRIMARY | STANDARD | 17.818 |
| Bancroft, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 17.818 |
| Bellemeade, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 17.818 |
| Crossgate, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 17.818 |
| Glenview Hills, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 17.818 |
| Glenview Hls, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 17.818 |
| Glenview Manor, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 17.818 |
| Glenview Mnr, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 17.818 |
| Graymoor-devondale, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 17.818 |
| Grymr-devndle, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 17.818 |
| Hurstbourne, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 17.818 |
| Lyndon, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 17.818 |
| Northfield, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 17.818 |
| Norwood, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 17.818 |
| Thornhill, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 17.818 |
| Ciudad | Louisville |
|---|---|
| Condado | Jefferson |
| Estado | Kentucky |
| Población estimada | 22.236 |
| Densidad poblacional | 822,60 |
| Fuso horario | America/New_York |
| Latitude | 38.271280000 |
| Longitude | -85.620340000 |
| County | FIP | Weight |
|---|---|---|
| Jefferson | 21111 | 100% |
Ver el listado del código postal de Kentucky.
Ver todos los código postal de los Estados Unidos.