Este código postal pertenece a las siguientes áreas. Abajo puedes ver el mapa de la zona postal.
| Ciudad | Ciudad | Tipo Código Postal | Población estimada |
|---|---|---|---|
| Cadiz, KY | PRIMARY | STANDARD | 10.064 |
| Canton, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 10.064 |
| Golden Pond, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 10.064 |
| Blue Spring, KY | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 10.064 |
| Blue Water Estates, KY | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 10.064 |
| Donaldson, KY | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 10.064 |
| Ironton, KY | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 10.064 |
| Linton, KY | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 10.064 |
| Maggie, KY | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 10.064 |
| Maple Grove, KY | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 10.064 |
| Montgomery, KY | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 10.064 |
| Roaring Spring, KY | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 10.064 |
| Rockcastle, KY | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 10.064 |
| Trigg Furnace, KY | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 10.064 |
| Ciudad | Cadiz |
|---|---|
| Condado | Trigg |
| Estado | Kentucky |
| Población estimada | 13.064 |
| Densidad poblacional | 18,00 |
| Fuso horario | America/Chicago |
| Latitude | 36.821460000 |
| Longitude | -87.838990000 |
| County | FIP | Weight |
|---|---|---|
| Trigg | 21221 | 100% |
Ver el listado del código postal de Kentucky.
Ver todos los código postal de los Estados Unidos.