Este código postal pertenece a las siguientes áreas. Abajo puedes ver el mapa de la zona postal.
| Ciudad | Ciudad | Tipo Código Postal | Población estimada |
|---|---|---|---|
| Shoals, IN | PRIMARY | STANDARD | 3.009 |
| Cale, IN | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 3.009 |
| Dover Hill, IN | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 3.009 |
| East Shoals, IN | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 3.009 |
| Halbert, IN | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 3.009 |
| Hindostan Falls, IN | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 3.009 |
| Hindostan Fls, IN | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 3.009 |
| Indian Springs, IN | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 3.009 |
| Ironton, IN | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 3.009 |
| Rollins, IN | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 3.009 |
| Trinity Sprgs, IN | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 3.009 |
| Trinity Springs, IN | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 3.009 |
| Willow Valley, IN | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 3.009 |
| Windom, IN | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 3.009 |
| Ciudad | Shoals |
|---|---|
| Condado | Martin |
| Estado | Indiana |
| Población estimada | 3.721 |
| Densidad poblacional | 10,10 |
| Fuso horario | America/Indiana/Vincennes |
| Latitude | 38.661180000 |
| Longitude | -86.767920000 |
| County | FIP | Weight |
|---|---|---|
| Martin | 18101 | 100% |
Ver el listado del código postal de Indiana.
Ver todos los código postal de los Estados Unidos.