Este código postal pertenece a las siguientes áreas. Abajo puedes ver el mapa de la zona postal.
| Ciudad | Ciudad | Tipo Código Postal | Población estimada |
|---|---|---|---|
| Kansas City, MO | PRIMARY | STANDARD | 12.764 |
| N Kansas City, MO | ACCEPTABLE | STANDARD | 12.764 |
| North Kansas City, MO | ACCEPTABLE | STANDARD | 12.764 |
| Gladstone, MO | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 12.764 |
| K C, MO | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 12.764 |
| Kans City, MO | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 12.764 |
| Kans Cty, MO | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 12.764 |
| Kans Cy, MO | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 12.764 |
| Kansas Cty, MO | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 12.764 |
| Kansas Cy, MO | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 12.764 |
| Kc, MO | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 12.764 |
| Ks City, MO | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 12.764 |
| N Kc, MO | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 12.764 |
| Nkc, MO | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 12.764 |
| No Kansas City, MO | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 12.764 |
| North Kc, MO | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 12.764 |
| Ciudad | Kansas City |
|---|---|
| Condado | Clay |
| Estado | Missouri |
| Población estimada | 15.824 |
| Densidad poblacional | 562,90 |
| Fuso horario | America/Chicago |
| Latitude | 39.148790000 |
| Longitude | -94.574550000 |
| County | FIP | Weight |
|---|---|---|
| Clay | 29047 | 100% |
Ver el listado del código postal de Missouri.
Ver todos los código postal de los Estados Unidos.