Este código postal pertenece a las siguientes áreas. Abajo puedes ver el mapa de la zona postal.
Ciudad | Ciudad | Tipo Código Postal | Población estimada |
---|---|---|---|
Gig Harbor, WA | PRIMARY | STANDARD | 23.324 |
Arletta, WA | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 23.324 |
Artondale, WA | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 23.324 |
Crescent Valley, WA | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 23.324 |
Cromwell, WA | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 23.324 |
Elgin, WA | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 23.324 |
Glencove, WA | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 23.324 |
Key Center, WA | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 23.324 |
Picnic Point, WA | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 23.324 |
Point Fosdick, WA | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 23.324 |
Pt Fosdick, WA | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 23.324 |
Purdy, WA | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 23.324 |
Raft Is, WA | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 23.324 |
Raft Island, WA | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 23.324 |
Rosedale, WA | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 23.324 |
Shore Acres, WA | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 23.324 |
Sunny Bay, WA | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 23.324 |
Sunrise Beach, WA | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 23.324 |
Victor, WA | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 23.324 |
Warren, WA | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 23.324 |
Wauna Shores, WA | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 23.324 |
Wollochet, WA | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 23.324 |
Ciudad | Gig Harbor |
---|---|
Condado | Pierce |
Estado | Washington |
Población estimada | 25.631 |
Densidad poblacional | 449,00 |
Fuso horario | America/Los_Angeles |
Latitude | 47.298950000 |
Longitude | -122.618920000 |
County | FIP | Weight |
---|---|---|
Pierce | 53053 | 100% |
Ver el listado del código postal de Washington.
Ver todos los código postal de los Estados Unidos.