El condado (county) Pinellas posee 48 códigos postales diferentes. Busca en el mapa el código postal correspondiente.
Ciudad | Código Postal | Población estimada | Densidad | Fuso horario |
---|---|---|---|---|
Saint Petersburg | 33701 | 15.728 | 2.277 hab/km2 | America/New_York |
Saint Petersburg | 33702 | 32.019 | 1.239 hab/km2 | America/New_York |
Saint Petersburg | 33703 | 25.699 | 1.974 hab/km2 | America/New_York |
Saint Petersburg | 33704 | 16.982 | 1.903 hab/km2 | America/New_York |
Saint Petersburg | 33705 | 28.857 | 1.840 hab/km2 | America/New_York |
Saint Petersburg | 33706 | 16.321 | 1.723 hab/km2 | America/New_York |
Saint Petersburg | 33707 | 24.767 | 1.816 hab/km2 | America/New_York |
El código FIP para el condado (county) Pinellas is 12103. El código FIP (Federal Information Processing Standard Publication) es un código de Estándares Federales de Procesamiento de Información de cinco dígitos que identifica de manera única los condados y equivalentes de condados en los Estados Unidos, ciertas posesiones de los EE.UU. y ciertos estados asociados libremente.
Ver el listado del código postal de Florida.
Se quieres reiniciar tu búsqueda por estado, entonces ingresa a código postal de Estados Unidos.