El condado (county) Boone posee 5 códigos postales diferentes. Busca en el mapa el código postal correspondiente.
Ciudad | Código Postal | Población estimada | Densidad | Fuso horario |
---|---|---|---|---|
Lebanon | 46052 | 22.443 | 49 hab/km2 | America/Indiana/Indianapolis |
Thorntown | 46071 | 3.148 | 18 hab/km2 | America/Indiana/Indianapolis |
Whitestown | 46075 | 6.614 | 83 hab/km2 | America/Indiana/Indianapolis |
Zionsville | 46077 | 29.296 | 259 hab/km2 | America/Indiana/Indianapolis |
Jamestown | 46147 | 3.209 | 21 hab/km2 | America/Indiana/Indianapolis |
El código FIP para el condado (county) Boone is 18011. El código FIP (Federal Information Processing Standard Publication) es un código de Estándares Federales de Procesamiento de Información de cinco dígitos que identifica de manera única los condados y equivalentes de condados en los Estados Unidos, ciertas posesiones de los EE.UU. y ciertos estados asociados libremente.
Ver el listado del código postal de Indiana.
Se quieres reiniciar tu búsqueda por estado, entonces ingresa a código postal de Estados Unidos.