El condado (county) Broome posee 23 códigos postales diferentes. Busca en el mapa el código postal correspondiente.
Ciudad | Código Postal | Población estimada | Densidad | Fuso horario |
---|---|---|---|---|
Castle Creek | 13744 | 1.142 | 38 hab/km2 | America/New_York |
Chenango Forks | 13746 | 1.954 | 27 hab/km2 | America/New_York |
Conklin | 13748 | 3.876 | 113 hab/km2 | America/New_York |
Deposit | 13754 | 3.147 | 15 hab/km2 | America/New_York |
Endicott | 13760 | 42.372 | 333 hab/km2 | America/New_York |
Glen Aubrey | 13777 | 347 | 22 hab/km2 | America/New_York |
Harpursville | 13787 | 3.342 | 20 hab/km2 | America/New_York |
El código FIP para el condado (county) Broome is 36007. El código FIP (Federal Information Processing Standard Publication) es un código de Estándares Federales de Procesamiento de Información de cinco dígitos que identifica de manera única los condados y equivalentes de condados en los Estados Unidos, ciertas posesiones de los EE.UU. y ciertos estados asociados libremente.
Ver el listado del código postal de New York.
Se quieres reiniciar tu búsqueda por estado, entonces ingresa a código postal de Estados Unidos.