El condado (county) Monroe posee 32 códigos postales diferentes. Busca en el mapa el código postal correspondiente.
Ciudad | Código Postal | Población estimada | Densidad | Fuso horario |
---|---|---|---|---|
Kunkletown | 18058 | 10.056 | 75 hab/km2 | America/New_York |
East Stroudsburg | 18301 | 29.660 | 290 hab/km2 | America/New_York |
East Stroudsburg | 18302 | 17.678 | 110 hab/km2 | America/New_York |
Bartonsville | 18321 | 1.682 | 238 hab/km2 | America/New_York |
Brodheadsville | 18322 | 2.502 | 140 hab/km2 | America/New_York |
Buck Hill Falls | 18323 | 111 | 23 hab/km2 | America/New_York |
Canadensis | 18325 | 2.417 | 22 hab/km2 | America/New_York |
El código FIP para el condado (county) Monroe is 42089. El código FIP (Federal Information Processing Standard Publication) es un código de Estándares Federales de Procesamiento de Información de cinco dígitos que identifica de manera única los condados y equivalentes de condados en los Estados Unidos, ciertas posesiones de los EE.UU. y ciertos estados asociados libremente.
Ver el listado del código postal de Pennsylvania.
Se quieres reiniciar tu búsqueda por estado, entonces ingresa a código postal de Estados Unidos.