El condado (county) Smith posee 16 códigos postales diferentes. Busca en el mapa el código postal correspondiente.
Ciudad | Código Postal | Población estimada | Densidad | Fuso horario |
---|---|---|---|---|
Tyler | 75701 | 35.858 | 881 hab/km2 | America/Chicago |
Tyler | 75702 | 27.698 | 783 hab/km2 | America/Chicago |
Tyler | 75703 | 42.777 | 305 hab/km2 | America/Chicago |
Tyler | 75704 | 10.199 | 59 hab/km2 | America/Chicago |
Tyler | 75705 | 2.762 | 39 hab/km2 | America/Chicago |
Tyler | 75706 | 10.449 | 54 hab/km2 | America/Chicago |
Tyler | 75707 | 14.232 | 106 hab/km2 | America/Chicago |
El código FIP para el condado (county) Smith is 48423. El código FIP (Federal Information Processing Standard Publication) es un código de Estándares Federales de Procesamiento de Información de cinco dígitos que identifica de manera única los condados y equivalentes de condados en los Estados Unidos, ciertas posesiones de los EE.UU. y ciertos estados asociados libremente.
Ver el listado del código postal de Texas.
Se quieres reiniciar tu búsqueda por estado, entonces ingresa a código postal de Estados Unidos.