El municipio de Chimalhuacán se encuentra en el estado Estado de México y posee 130 códigos postales distribuidos en su área de acuerdo a su asentamiento. Abajo listamos todos los códigos postales de Chimalhuacán según sus limites geograficos.
Código Postal | Asentamiento | Municipio | Estado | Tipo |
---|---|---|---|---|
56330 | Pueblo Santa María Chimalhuacán | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56334 | Fraccionamiento El Molino | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56334 | Barrio San Pablo | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56334 | Barrio San Pedro | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56334 | Barrio Artesanos | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56334 | Barrio Canasteros | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56334 | Barrio Herreros | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56334 | Barrio Mineros | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56334 | Barrio Carpinteros | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56334 | Barrio Fundidores | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56334 | Barrio Pescadores | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56334 | Colonia Luis Córdoba Reyes | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56334 | Barrio San Pablo Parte Baja | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56334 | Barrio San Pedro Parte Baja | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56334 | Colonia Tepalcate | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56334 | Colonia Melchor Ocampo | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56334 | Colonia Marco Antonio Sosa | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56335 | Colonia José María Luis Mora | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56335 | Colonia Guadalupe | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56335 | Colonia San Miguel | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56335 | Barrio Santa María Nativitas | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56335 | Colonia Rancho de las Nieves | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56335 | Colonia Acuitlapilco Primera Sección | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56335 | Colonia Ciudad Alegre | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56335 | Colonia Acuitlapilco Segunda Sección | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56335 | Colonia Acuitlapilco Tercera Sección | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56335 | Colonia Jardines de Acuitlapilco | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56335 | Colonia Luis Donaldo Colosio | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56335 | Colonia Primavera | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56335 | Colonia Arboledas | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56335 | Colonia Corte Portezuelos | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56335 | Colonia Nueva Tepalcates | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56335 | Colonia Lomas de Santa María | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56335 | Colonia El Llano de Santa María | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56335 | Colonia Apapasco | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56335 | Colonia Unión Antorchista | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56335 | Colonia Cuatro de Febrero | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56335 | Barrio Constructores | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56337 | Colonia Zapotla | Chimalhuacán | Estado de México | Rural |
56337 | Barrio San Isidro | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56337 | Colonia Lomas de Totolco Tlatelco | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56337 | Colonia Copalera | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56337 | Barrio San Andrés | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56337 | Colonia San Juan Zapotla | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56337 | Colonia El Capulín | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56337 | Colonia Tepenepantla | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56337 | Colonia Tlaixco | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56337 | Colonia Olmedo | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56337 | Colonia Cornejal | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56337 | Colonia Lomas de Chimalhuacán | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56337 | Colonia Ladera | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56337 | Colonia Santo Domingo | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56337 | Fraccionamiento Apelsa | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56337 | Colonia El Pocito | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56337 | Colonia Arenitas | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56337 | Colonia La Mina | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56338 | Colonia Corte el Pocito | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56338 | Colonia Corte Escalerillas | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56338 | Colonia Corte la Joya | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56338 | Colonia Corte la Palma Segunda Sección | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56338 | Colonia Corte Santa Cruz | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56338 | Colonia Corte Xolhuango | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56338 | Colonia Corte Lomas de Buenavista | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56338 | Ejido Corte la Palma Primera Sección | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56338 | Colonia Lomas de Chocolín | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56338 | Colonia Corte San Isidro | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56338 | Colonia Ampliación Lomas de San Pablo | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56338 | Colonia Lomas de San Pablo | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56338 | Colonia Corte San Pablo | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56338 | Colonia Corte Huatongo | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56340 | Colonia Cerro de Las Palomas | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56340 | Fraccionamiento San Lorenzo | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56340 | Colonia Ampliación San Lorenzo (Parte Alta) | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56340 | Villa San Lorenzo Chimalco | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56340 | Barrio San Lorenzo Parte Alta | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56343 | Fraccionamiento SUTAUR Oriente | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56343 | Fraccionamiento San José Buenavista | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56343 | Colonia Villa San Agustín Atlapulco | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56343 | Colonia Jardines de San Agustín (La Isla, Sancho Ganadero) | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56343 | Colonia Miramar | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56343 | Colonia Tequesquinahuac | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56343 | Fraccionamiento Tierra Santa (Maravillas) | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56343 | Colonia Balcones de San Agustín | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56343 | Colonia Ampliación San Agustín | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56343 | Colonia Ampliación San Agustín Zona Poniente | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56343 | Colonia Zona Comunal San Agustín | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56343 | Colonia Diecisiete de Marzo | Chimalhuacán | Estado de México | Rural |
56343 | Colonia Israel | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56343 | Fraccionamiento Los Olivos | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56343 | Colonia Buenos Aires | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56343 | Colonia Adolfo López Mateos | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56343 | Colonia Ampliación San Agustín Zona Oriente | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56344 | Colonia Ejido San Agustín Atlapulco | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56344 | Fraccionamiento Villa los Colorines | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56346 | Colonia Filiberto Gómez | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56346 | Colonia Progreso de Oriente | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56346 | Colonia Xaltipac | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56350 | Barrio Xochiaca | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56350 | Colonia Xochitenco 3a Sección | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56350 | Colonia Diecisiete de Septiembre | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56350 | Barrio Xochiaca 2a Sección | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56350 | Colonia Ampliación Xochiaca parte Alta | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56350 | Barrio Santa Cecilia Xochiaca | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56350 | Colonia La Joyita | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56350 | Colonia Xochitenco Parte Alta | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56353 | Barrio Saraperos | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56353 | Colonia Tlatelco | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56353 | Barrio Orfebres | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56353 | Colonia Arturo Montiel | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56356 | Barrio Tejedores | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56356 | Barrio Jugueteros | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56356 | Barrio Canteros | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56356 | Barrio Talabarteros | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56356 | Barrio Plateros | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56356 | Barrio Vidrieros | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56356 | Colonia Santa Cruz | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56360 | Colonia Xochitenco 1a Sección | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56360 | Colonia Xochitenco 2a Sección | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56360 | Colonia San Juan Xochitenco | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56363 | Barrio Alfareros | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56363 | Barrio Ebanistas | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56363 | Barrio La Rosita | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56363 | Barrio Transportistas | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56363 | Colonia Nueva Margarita | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56366 | Barrio Curtidores | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56366 | Barrio Hojalateros | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56366 | Barrio Talladores | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56366 | Barrio Cesteros | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56366 | Barrio Labradores | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
56366 | Colonia Tlatel Xochitenco | Chimalhuacán | Estado de México | Urbano |
El Catálogo Nacional de Códigos Postales, es elaborado por el Servicio Postal Mexicano y el código postal tiene de 5 dígitos, dependiendo de la zona del país. Los dos primeros identifican el estado o parte del mismo. En el caso de Chimalhuacán el rango del código postal del estado de Estado de México es 50 a 57. Para envío de cartas, encomiendas o paquetes a Chimalhuacán, Estado de México siempre deberás utilizar el código postal de cinco dígitos.
La clave lada (código telefónico de área) es 55
Ver el listado del código postal de Estado de México
Ver listado de municipios con código postal 56330 en México