El municipio de Oaxaca de Juárez se encuentra en el estado Oaxaca y posee 294 códigos postales distribuidos en su área de acuerdo a su asentamiento. Abajo listamos todos los códigos postales de Oaxaca de Juárez según sus limites geograficos.
Código Postal | Asentamiento | Municipio | Estado | Tipo |
---|---|---|---|---|
68000 | Colonia Oaxaca Centro | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68010 | Fraccionamiento Bugambilias | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68010 | Fraccionamiento Los Cedros | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68010 | Fraccionamiento Elsa | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68010 | Colonia Revolución | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68010 | Fraccionamiento Sauces | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68010 | Fraccionamiento Orquideas | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68010 | Colonia Educacion | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68010 | Fraccionamiento Tulipanes | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68013 | Colonia Bugambilias | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68013 | Colonia Heladio Ramírez López | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68013 | Colonia Lomas de Santa Rosa | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68013 | Colonia Adolfo López Mateos Zona Noreste | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68013 | Colonia Lomas de San Jacinto | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68013 | Colonia Ex Hacienda Santa Rosa 1a Sección | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68013 | Colonia Neza Cubi | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68013 | Colonia Exhacienda Santa Rosa 2a Sección | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68016 | Colonia Del Maestro | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68016 | Colonia El Paraíso | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68016 | Colonia Vista Hermosa | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68016 | Colonia Hoteleros | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68016 | Colonia Lomas Panoramicas | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68016 | Colonia La Soledad | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68016 | Colonia Loma Bonita | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68016 | Colonia Buena Vista | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68016 | Colonia Solidaridad | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68016 | Colonia 10 de Abril | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68020 | Colonia Volcanes | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68020 | Colonia Ampliación Volcanes | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68023 | Colonia Donaji | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68023 | Colonia San Luis Beltran | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68023 | Colonia 7 Regiones | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68023 | Colonia Ampliación Jardín | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68023 | Colonia 7 Regiones Ampliación | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68023 | Colonia Ampliación Siete Regiones Parte Norte | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68023 | Colonia Jardín | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68023 | Colonia Manuel Avila Camacho | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68023 | Fraccionamiento Casa del Sol | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68024 | Colonia Loma Linda | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68024 | Unidad habitacional ISSSTE | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68024 | Colonia Lomas del Creston | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68024 | Fraccionamiento Residencial Ex-Hacienda de Guadalupe | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68024 | Colonia Guadalupe Victoria | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68024 | Fraccionamiento San Carlos | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68025 | Unidad habitacional Ricardo Flores Magón | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68026 | Rancho Parque H2A (Reserva Ecológica) | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Rural |
68026 | Colonia San Felipe del Agua | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68026 | Barrio La Chigulera | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68026 | Fraccionamiento Residencial Puente de Piedra | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68026 | Fraccionamiento Villa Frontu | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68026 | Colonia Consuelo Ruíz | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68026 | Colonia Lomas de San Felipe | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68026 | Residencial Residencial Álamos | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68026 | Fraccionamiento Rinconada | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68026 | Colonia Bosque San Felipe | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68026 | Colonia Loma Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68027 | Unidad habitacional INFONAVIT 1ro. de Mayo | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68027 | Fraccionamiento Villa de Antequera | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68027 | Unidad habitacional FOVISSSTE | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68028 | Colonia Dolores | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68028 | Fraccionamiento Los Ríos | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68028 | Fraccionamiento Villas de San Luis | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68028 | Colonia Ampliación Dolores | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68030 | Colonia Adolfo López Mateos | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68030 | Colonia Benito Juárez | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68030 | Colonia Cuauhtémoc | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68030 | Colonia Lindavista | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68030 | Colonia San Francisco | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68030 | Equipamiento Centro de Convenciones | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68033 | Colonia Guadalupe Victoria | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68033 | Fraccionamiento Popular Victoria | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68033 | Colonia Vicente Suárez | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68033 | Colonia Francisco I. Madero | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68033 | Colonia Del Periodista | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68033 | Equipamiento Instituto Tecnologíco de Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68033 | Fraccionamiento Los Pinos | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68033 | Fraccionamiento Margaritas | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68033 | Colonia Unión | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68034 | Colonia El Pasajuego | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68034 | Fraccionamiento Niños Héroes | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68034 | Colonia Santa María | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68034 | Barrio Ex-Marquezado | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68034 | Fraccionamiento Villa de Marquez | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68039 | Colonia Santa Rosa Panzacola | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68040 | Colonia Diaz Ordaz | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68040 | Fraccionamiento La Cascada | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68040 | Fraccionamiento La Loma | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68040 | Fraccionamiento Rincón del Acueducto | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68040 | Barrio Xochimilco | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68040 | Colonia La Cascada | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68040 | Fraccionamiento Lomas de la Cascada | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68043 | Colonia Lomas de San Jacinto Sector Uno | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68043 | Colonia Guadalupe Victoria Sección Oeste 2 Sector | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68043 | Colonia Guadalupe Victoria Sección Oeste 1 Sector | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68043 | Colonia Lomas de Microondas | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68043 | Colonia Santo Tomas | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68043 | Fraccionamiento Rincones de Xochimilco | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68043 | Colonia Ojo de Agua | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68044 | Colonia Ricardo Flores Magón | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68044 | Colonia Olímpica | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68044 | Fraccionamiento Residencial del Río San Felipe | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68044 | Equipamiento CRENO | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68044 | Fraccionamiento Residencial San Felipe | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68044 | Colonia Sabinos | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68044 | Fraccionamiento Colinas de la Soledad | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68044 | Fraccionamiento El Retiro | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68044 | Fraccionamiento Presa San Felipe | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68044 | Colonia La Paz San Felipe | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68045 | Colonia Estrella | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68045 | Colonia Mártires del Río Blanco | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68045 | Colonia Manuel Sabino Crespo | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68045 | Colonia Aurora | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68045 | Fraccionamiento La Loma Ampliación | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68045 | Fraccionamiento Aurora | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68045 | Fraccionamiento Poza del Ángel | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68045 | Fraccionamiento Sindicato Autonomo | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68045 | Fraccionamiento El Encinal | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68045 | Colonia El Centenario | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68045 | Colonia Microondas | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68045 | Fraccionamiento Pozas Arcas | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68045 | Colonia Lomas de las Azucenas | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68045 | Colonia Providencia | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68050 | Fraccionamiento El Chopo | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68050 | Fraccionamiento La Luz | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68050 | Fraccionamiento Los Mangales | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68050 | Fraccionamiento Papayo | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68050 | Colonia América Norte | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68050 | Colonia Reforma | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68050 | Colonia Unión y Progreso | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68060 | Fraccionamiento Lomas de Antequera | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68067 | Colonia Cerro del Fortin | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68068 | Colonia Faldas del Fortín | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68068 | Fraccionamiento Flavio Pérez Gazga | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68070 | Colonia Azucenas | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68070 | Colonia Luis Jiménez Figueroa | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68070 | Fraccionamiento La Paz | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68070 | Fraccionamiento Victoria | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68070 | Colonia Guelaguetza | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68075 | Barrio El Peñasco | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68080 | Fraccionamiento Independencia | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68080 | Barrio Jalatlaco | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68080 | Barrio Trinidad de las Huertas | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68080 | Colonia Postal | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68080 | Fraccionamiento Los Pirus | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68080 | Colonia Obrera | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68080 | Fraccionamiento Hacienda | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68083 | Barrio La Noria | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68090 | Colonia Artículo 123 Poniente | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68090 | Colonia Cosijoeza | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68090 | Colonia Libertad | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68090 | Fraccionamiento La Compuerta | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68090 | Colonia Arboleda | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68090 | Zona comercial Mercado de Abastos | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68100 | Unidad habitacional Modelo | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68103 | Colonia Morelos | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68103 | Colonia Artículo 123 Oriente | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68103 | Unidad habitacional Benito Juárez | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68104 | Unidad habitacional Militar | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68104 | Colonia América Sur | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68110 | Equipamiento UABJO | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68115 | Colonia José Vasconcelos | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68120 | Colonia 5 Señores | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68120 | Colonia Miguel Alemán Valdéz | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68120 | Fraccionamiento San José de la Noria | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68120 | Fraccionamiento Trinidad de las Huertas | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68120 | Colonia Surcos Largos | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68120 | Fraccionamiento Popular la Noria | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68125 | Colonia Satélite | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68125 | Colonia Paraje Campo Chico | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68125 | Fraccionamiento Valle Esmeralda | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68125 | Fraccionamiento Valle de los Lirios | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68125 | Fraccionamiento Jardines del Valle | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68126 | Colonia El Arenal | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Rural |
68127 | Colonia La Cieneguita | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68128 | Fraccionamiento Nuestra Señora Trinidad de las Huertas | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68130 | Colonia Candiani | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68133 | Fraccionamiento Real de Candiani | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68133 | Zona comercial Centro Comercial Plaza del Valle | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68140 | Colonia El Arroyo | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68140 | Colonia Real Casa Blanca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68140 | Colonia Lázaro Cárdenas 1a Secc | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68140 | Colonia San Martín Mexicapan | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68140 | Colonia Poniente San Martín Mexicapan | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68140 | Colonia Netzahualcoyotl | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68143 | Colonia Montoya | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68143 | Fraccionamiento Jardines de las Lomas | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68143 | Fraccionamiento Los Álamos INFONAVIT | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68143 | Fraccionamiento Los Álamos I.V.O. | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68143 | Fraccionamiento Villas Montealbán | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68143 | Fraccionamiento I.V.O. Montoya | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68144 | Fraccionamiento Jacarandas | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68144 | Colonia La Joya | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68144 | Fraccionamiento Arboledas | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68144 | Colonia Estado de Oaxaca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68144 | Colonia Azucena | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68144 | Colonia Ejidal | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68146 | Colonia Itandehui | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68146 | Colonia Lázaro Cárdenas 2a Secc | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68146 | Colonia Margarita Maza de Juárez | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68146 | Colonia Miguel Hidalgo | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68146 | Colonia Margarita Maza 2a. Sección | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68146 | Colonia Presidente Juárez | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68146 | Colonia Lomas de los Pinos | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68146 | Colonia Luis Donaldo Colosio | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68148 | Colonia Emiliano Zapata | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68148 | Residencial Real Casa Blanca | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68148 | Fraccionamiento Real San Martín | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68149 | Colonia Jardines | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68150 | Colonia California | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68150 | Fraccionamiento Lomas de San Juan | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68153 | Barrio El Coquito | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68153 | Barrio La Cuevita | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68153 | Colonia San Juan Chapultepec | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68153 | Barrio El Rosario Parte Baja | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68153 | Fraccionamiento Leonardo Rodríguez Alcaine Etapa II | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68153 | Barrio La Fundición | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68153 | Fraccionamiento Leonardo Rodríguez Alcaine Etapa I | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68154 | Colonia Pintores | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68154 | Fraccionamiento La Fundición | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68154 | Colonia Moctezuma | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68154 | Colonia Monte Albán | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68154 | Fraccionamiento Jardines de la Sierra | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68154 | Fraccionamiento Villas de Monte Albán GEO | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68155 | Colonia Del Valle | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68155 | Colonia Las Peñas | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68155 | Colonia Santa Anita Parte Alta | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68155 | Colonia Santa Anita Parte Media | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68155 | Colonia Santa Anita Parte Baja | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68155 | Colonia Pedregal del Sur | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68156 | Barrio Progreso Parte Alta | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68156 | Barrio Progreso Parte Baja | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68156 | Barrio El Rosario Parte Alta | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68156 | Colonia Vicente Suárez | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68157 | Colonia Del Rosario | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68157 | Fraccionamiento Las Palmas | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68157 | Unidad habitacional La Soledad | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68157 | Barrio La Soledad | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68157 | Fraccionamiento Las Campanas | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68157 | Colonia Primavera | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68159 | Unidad habitacional Colinas de Monte Alban | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68274 | Colonia Eucaliptos | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Rural |
68274 | Colonia Pueblo Nuevo Parte Alta | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Rural |
68274 | Colonia Manzana 47 y 48 "A" | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68274 | Colonia Manzana 48 " B" | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68274 | Pueblo Pueblo Nuevo | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Rural |
68274 | Colonia El Manantial | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Rural |
68274 | Colonia Los Ángeles | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Rural |
68274 | Colonia Reforestación | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Rural |
68274 | Colonia Constituyentes | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Rural |
68274 | Colonia San Rafael | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Rural |
68274 | Colonia 9 de Mayo | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Rural |
68275 | Colonia Los Laureles | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68275 | Colonia Paraje la Humedad | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68275 | Colonia Insurgentes | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Semiurbano |
68275 | Ejido Paraje la Trinidad | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Rural |
68275 | Ejido Paraje Santa María | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Rural |
68275 | Ejido Paraje los Nogales | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Rural |
68275 | Ejido Paraje San Andrés | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Rural |
68276 | Ejido Paraje los Guajes | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68276 | Colonia Paraje Los Pretiles | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Rural |
68276 | Colonia Paraje las Puertas | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68276 | Colonia La Loma | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Rural |
68276 | Colonia La Joya | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Rural |
68276 | Colonia Patria Nueva | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Rural |
68276 | Colonia Presidentes de México | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Rural |
68276 | Colonia San Isidro | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Rural |
68276 | Colonia Trinidad de Viguera | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Rural |
68276 | Ejido Paraje la Maguellera | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Rural |
68276 | Ejido Paraje San Pedro | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Rural |
68276 | Ejido Paraje la Cortina | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Rural |
68277 | Ejido Emiliano Zapata (Parte Alta) | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Rural |
68277 | Ejido Guadalupe Victoria Segunda Sección (La Mina) | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Rural |
68278 | Ejido Camino Ancho | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Rural |
68278 | Ejido Los Arcos | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Rural |
68278 | Colonia Miravalle | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68278 | Ejido Paraje Caballetillo | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Rural |
68278 | Colonia El Cerrito | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68278 | Ejido Paraje el Pando | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Rural |
68278 | Ejido Paraje Pio V (Ojito de Agua) | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Rural |
68278 | Colonia Tierra Colorada | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Rural |
68278 | Colonia Río Dulce (Parte Alta) | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68278 | Colonia Río Dulce (Parte Baja) | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68278 | Ejido San Bernardo | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Rural |
68278 | Ejido Paraje la Canoa | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Rural |
68278 | Colonia La Loma | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Urbano |
68280 | Ejido Arroyo Loma de Trigo | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Rural |
68280 | Ejido Ejido Guadalupe Victoria | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Rural |
68280 | Ejido El Pedregal | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Rural |
68280 | Ejido Lachigulera | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Rural |
68280 | Ejido Loma Trigo | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Rural |
68280 | Ranchería Rancho el Chilar | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Rural |
68283 | Ejido Gloria Antonio Cruz | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Rural |
68283 | Ranchería Rancho los Girasoles | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Rural |
68284 | Colonia Arbolada Ilusión | Oaxaca de Juárez | Oaxaca | Rural |
El Catálogo Nacional de Códigos Postales, es elaborado por el Servicio Postal Mexicano y el código postal tiene de 5 dígitos, dependiendo de la zona del país. Los dos primeros identifican el estado o parte del mismo. En el caso de Oaxaca de Juárez el rango del código postal del estado de Oaxaca es 68 a 71. Para envío de cartas, encomiendas o paquetes a Oaxaca de Juárez, Oaxaca siempre deberás utilizar el código postal de cinco dígitos.
La clave lada (código telefónico de área) es 951
Ver el listado del código postal de Oaxaca
Ver listado de municipios con código postal 68000 en México