El municipio de Matamoros se encuentra en el estado Tamaulipas y posee 507 códigos postales distribuidos en su área de acuerdo a su asentamiento. Abajo listamos todos los códigos postales de Matamoros según sus limites geograficos.
Código Postal | Asentamiento | Municipio | Estado | Tipo |
---|---|---|---|---|
87300 | Colonia Heroica Matamoros Centro | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87310 | Colonia Esperanza | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87310 | Colonia Reforma | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87310 | Colonia Uniones | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87310 | Colonia Baltazar Díaz Bazán | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87310 | Colonia Cananea | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87310 | Colonia Sección 11 | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87310 | Colonia Constitución del 17 | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87310 | Colonia Juanillo | Matamoros | Tamaulipas | Rural |
87313 | Fraccionamiento El Caracol | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87313 | Zona industrial Parque Industrial Los Palmares | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87313 | Colonia Carrera Torres | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87313 | Colonia Ejido los Arados | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87313 | Colonia Libertad y Progreso | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87313 | Colonia Siglo XXI | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87313 | Fraccionamiento Vamos Tamaulipas | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87313 | Fraccionamiento San Pedro | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87313 | Fraccionamiento Paseo del Nogalar | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87313 | Fraccionamiento Brisas del Valle | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87313 | Fraccionamiento Paseo de las Brisas | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87313 | Fraccionamiento Rinconada de las Brisas | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87313 | Fraccionamiento Jacarandas | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87313 | Fraccionamiento Fidel Velázquez | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87314 | Colonia República Norte | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87314 | Colonia República Sur | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87314 | Colonia Cedritos | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87314 | Colonia Las Mitras | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87314 | Colonia Los Girasoles | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87314 | Colonia San Javier | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87314 | Colonia Santa Lucía | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87314 | Colonia Ignacio Zaragoza | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87315 | Colonia Francisco Zarco | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87315 | Colonia La Paz | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87315 | Colonia Villa Hermosa | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87315 | Colonia Las Lomas | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87315 | Colonia Los Vergeles | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87315 | Colonia Oasis | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87315 | Colonia Villa del Parque | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87315 | Fraccionamiento Nuevo Amanecer | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87315 | Fraccionamiento Residencial Portal de las Garzas | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87315 | Colonia Santa Cruz | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87316 | Zona industrial Parque Industrial FINSA del Norte | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87316 | Colonia El Chorizo | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87316 | Zona industrial Zona Industrial | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87317 | Colonia Las Fuentes | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87318 | Colonia Las Riveras | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87319 | Fraccionamiento Quinta Moros | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87320 | Colonia Control 3 Norte | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87320 | Colonia Del Valle | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87320 | Colonia Estero San Pablo | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87320 | Colonia 1° de Mayo | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87324 | Colonia 3 Ríos | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87324 | Colonia Ampliación Ejido las Rusias | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87326 | Colonia Lázaro Cárdenas | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87330 | Colonia Jardín | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87330 | Colonia Moderna | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87340 | Colonia Control 3 Sur | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87340 | Colonia Obrera | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87340 | Colonia San José | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87340 | Colonia San Rafael | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87340 | Colonia Santa Elena | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87340 | Colonia Emilio Portes Gil | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87340 | Unidad habitacional Jesús Urquiza | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87340 | Fraccionamiento Villa Universidad | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87340 | Colonia INFONAVIT los Ébanos | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87343 | Colonia Ejido Cabras Pintas | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87343 | Colonia Jesús Vega Sánchez | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87343 | Colonia Integración Familiar | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87343 | Fraccionamiento Martha Rita Prince Aguilera | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87343 | Fraccionamiento Hacienda las Misiones | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87343 | Colonia La Laguneta | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87343 | Colonia Del Golfo | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87343 | Fraccionamiento Privada San Miguel | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87343 | Fraccionamiento Molino del Rey | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87343 | Colonia Gremio Unido de Choferes | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87343 | Fraccionamiento Hacienda las Bugambilias | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87343 | Colonia La Huerta | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87344 | Colonia Acuario 2001 | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87344 | Colonia Puerto Rico | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87344 | Colonia Rincón Colonial | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87344 | Colonia Villa Española | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87344 | Colonia Villa de las Flores | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87344 | Colonia Santa Anita | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87344 | Fraccionamiento Paseo del Magisterio | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87344 | Colonia La Plaza | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87344 | Colonia Hacienda del Puente | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87344 | Fraccionamiento Jardines de San Roberto | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87344 | Fraccionamiento Esfuerzo Compartido | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87345 | Fraccionamiento Casa Blanca | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87345 | Colonia Guadalupe Mainero | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87345 | Colonia España | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87345 | Colonia Ejido la Unión | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87345 | Fraccionamiento Los Encinos | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87345 | Fraccionamiento Valle de Casa Blanca | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87345 | Fraccionamiento Valle Real | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87345 | Fraccionamiento Quinta Real | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87345 | Fraccionamiento San Ángel Poniente | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87345 | Fraccionamiento Valle de los Reyes | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87345 | Zona comercial Centro Comercial Plaza Sendero | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87346 | Colonia Águilas | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87346 | Colonia Águilas 2001 | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87347 | Fraccionamiento Las Misiones II | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87347 | Fraccionamiento Nuevo Milenio | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87347 | Fraccionamiento Jardines de San Felipe | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87347 | Fraccionamiento Los Palmares | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87347 | Fraccionamiento Los Pueblitos | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87347 | Fraccionamiento Unidos Avanzamos | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87348 | Colonia José López Portillo | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87349 | Colonia Francisco Villa Norte | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87350 | Colonia Buenavista | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87350 | Colonia Industrial | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87350 | Colonia Lucero | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87350 | Colonia Hidalgo | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87350 | Colonia San Francisco | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87360 | Colonia Delicias | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87360 | Unidad habitacional Lázaro Cárdenas | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87360 | Colonia Modelo | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87360 | Fraccionamiento Río | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87360 | Colonia Unidad Hogar | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87360 | Colonia Electricistas | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87360 | Fraccionamiento Privanzas del Río | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87360 | Fraccionamiento Las Puertas | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87369 | Fraccionamiento Bagdad | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87370 | Colonia Aurora | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87370 | Colonia Bancaria | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87370 | Colonia Euzkadi | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87370 | Colonia Roberto F García | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87370 | Colonia Santa Cruz | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87370 | Colonia Vista Hermosa | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87380 | Colonia Chapultepec | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87380 | Colonia Los Sauces | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87380 | Colonia Mariano Matamoros | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87380 | Fraccionamiento Moderno | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87380 | Colonia Santa Ana | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87380 | Colonia Valle Alto | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87380 | Fraccionamiento Paseo Residencial | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87380 | Fraccionamiento Rincón Colonial | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87380 | Fraccionamiento INFONAVIT Paseo Residencial | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87382 | Colonia Valle Dorado | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87382 | Fraccionamiento Valle del Magisterio | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87382 | Fraccionamiento Residencial la Hacienda | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87383 | Colonia Bagdad Sur | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87383 | Colonia Tamaulipas | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87383 | Colonia Villa Azteca | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87385 | Colonia Chulavista | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87385 | Colonia Los Álamos | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87385 | Colonia Pedro Moreno | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87389 | Colonia La Encantada | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87389 | Fraccionamiento Valle Encantado | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87390 | Unidad habitacional INFONAVIT Buenavista | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87390 | Colonia Las Granjas | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87390 | Colonia Las Norias | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87390 | Colonia Sección 16 | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87390 | Fraccionamiento Victoria | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87390 | Colonia La Villa | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87390 | Fraccionamiento Villa Madrid | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87390 | Fraccionamiento Victoria Sección Fiesta | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87390 | Colonia Voluntad y Trabajo | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87390 | Zona comercial Centro Comercial Plaza Fiesta | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87393 | Colonia La Venadita | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87393 | Colonia Luz del Valle | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87393 | Colonia San Charbel | Matamoros | Tamaulipas | Rural |
87394 | Colonia Eva Samano | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87394 | Colonia Francisco Castellanos | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87394 | Colonia Ejido Buena Vista | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87394 | Colonia Del Niño | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87394 | Colonia Esperanza y Reforma | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87394 | Colonia Juan C Bonilla | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87394 | Colonia Ricardo Ramos | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87394 | Colonia Santa Martha | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87394 | Colonia Valle de Anáhuac | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87394 | Colonia Luis Donaldo Colosio | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87394 | Colonia El Roble | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87394 | Colonia Los Ángeles | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87394 | Colonia Periodistas Segunda Sección | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87394 | Colonia El Alto | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87394 | Colonia La Estrella | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87394 | Colonia Las Bermudas | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87394 | Ejido La Luz | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87394 | Colonia José Casanova | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87394 | Colonia Ocampo | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87394 | Colonia Ebenezer | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87394 | Colonia Libertad | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87394 | Colonia El Cambio | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87394 | Colonia Servando Canales | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87394 | Colonia Privada las Flores | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87394 | Colonia Ampliación Reforma Sur | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87394 | Colonia Sindicato de Trabajadores alServicio del Municipio | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87394 | Colonia Los Olivos | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87394 | Colonia El Nacimiento | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87395 | Aeropuerto Matamoros (Servando Canales) | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87395 | Colonia Francisco Covarrubias | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87395 | Colonia La India | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87395 | Colonia Rodríguez | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87395 | Colonia Francisco I Madero | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87395 | Colonia Las Flores | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87395 | Colonia Leyes de Colonos | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87395 | Colonia Luz del Paraíso | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87395 | Colonia Villa Coapa | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87395 | Colonia Cabras Pintas | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87395 | Colonia Cuatro Caminos | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87395 | Colonia Los Ébanos | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87395 | Colonia Ernesto Elizondo | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87395 | Colonia Buenos Aires | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87395 | Colonia Francisco Villa Sur | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87395 | Colonia Ampliación Expofiesta Norte | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87395 | Colonia Los Rosales | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87395 | Colonia Aeropuerto | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87395 | Colonia Jardines del Sur | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87395 | Colonia Adolfo López Mateos | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87395 | Colonia Lomas del Real | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87395 | Fraccionamiento San Cristóbal | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87395 | Colonia Rancho Alegre | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87395 | Barrio Praderas de la Rioja | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87396 | Colonia Amado Nervo | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87396 | Colonia Expofiesta Norte | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87396 | Colonia Expofiesta Sur | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87396 | Colonia Insurgentes | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87396 | Colonia Los Laureles | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87396 | Colonia Villa Esmeralda | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87396 | Colonia Las Torres | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87397 | Colonia Lucio Blanco | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87398 | Colonia Azteca | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87398 | Colonia Expofiesta Oriente | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87398 | Colonia San Miguel | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87398 | Colonia Bienestar | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87398 | Colonia Emiliano Zapata | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87398 | Colonia Loma Bonita | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87398 | Fraccionamiento Villa las Torres | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87398 | Fraccionamiento Estancias Residencial | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87399 | Colonia Ejido 20 de Noviembre | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87399 | Colonia Central Mercado de Abastos | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87399 | Colonia Magisterial | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87399 | Colonia Melchor Ocampo | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87399 | Colonia CBTIS | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87400 | Colonia Del Carmen | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87400 | Fraccionamiento FOVISSSTE Fraccionamiento | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87400 | Colonia Valle Escondido | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87400 | Fraccionamiento Villas del Río | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87400 | Fraccionamiento Villa las Palmas | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87410 | Colonia Alianza | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87410 | Colonia Villa del Mar | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87413 | Fraccionamiento Privanzas | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87413 | Fraccionamiento Arecas | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87413 | Fraccionamiento Los Presidentes | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87413 | Colonia La Rosita | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87415 | Fraccionamiento Residencial del Valle | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87420 | Colonia Las Palmas | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87420 | Colonia Vivienda Popular | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87430 | Colonia Nuevo Renacimiento | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87430 | Colonia Praxedis Balboa | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87430 | Colonia Casa Colorada | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87438 | Colonia Bertha Avellano | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87440 | Colonia Campestre del Río I | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87440 | Colonia México Agrario | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87440 | Colonia Progreso | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87440 | Colonia Campestre del Río II | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87440 | Colonia Los Doctores | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87440 | Colonia Alfonso Treviño | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87440 | Colonia Los Fresnos | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87440 | Colonia La Herradura | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87440 | Colonia Francisco Izaguirre | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87440 | Fraccionamiento Arboledas del Río | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87440 | Colonia Ricardo A Basso | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87444 | Colonia Las Brisas | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87444 | Colonia Ejido Lucio Blanco | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87444 | Colonia La Barranquita | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87444 | Fraccionamiento Villas del Lago | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87444 | Fraccionamiento Brisas | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87445 | Colonia Revolución Verde | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87445 | Fraccionamiento Privada Residencial Magnolias | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87446 | Colonia San Juan | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87447 | Colonia Guillermo Guajardo | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87448 | Fraccionamiento Arboledas | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87448 | Colonia Los Pinos | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87449 | Colonia Puertas Verdes | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87450 | Colonia Enrique Cárdenas | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87450 | Colonia Treviño Zapata | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87450 | Colonia 20 de Noviembre | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87450 | Fraccionamiento Las Bugambilias | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87453 | Colonia Ampliación Abelardo de la Torre | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87453 | Colonia El Saucito | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87453 | Colonia Nogalar Oriente | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87453 | Colonia Nogalar Poniente | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87453 | Colonia Manuel Cavazos Lerma | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87453 | Colonia Comunicadores | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87453 | Colonia 21 de Mayo | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87453 | Fraccionamiento San Miguel | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87453 | Colonia Melitón Suárez | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87454 | Colonia Santa María | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87454 | Colonia Sindicato Carpinteros | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87454 | Colonia Movimiento 18 de Octubre | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87454 | Colonia Sindicato de Albañiles | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87454 | Colonia Agrícola Oriental | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87454 | Colonia Condesa | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87454 | Colonia Jardines de Oriente | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87454 | Colonia José Tejeda | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87454 | Colonia Praderas del Sur | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87454 | Colonia Minería | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87454 | Colonia Lomas del Sur | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87454 | Colonia Alborada | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87454 | Equipamiento Jardines del Recuerdo | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87454 | Colonia Granjas de la Reforma | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87454 | Colonia La Alegría | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87454 | Colonia Ampliación los Agaves | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87454 | Colonia Los Reyes | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87454 | Colonia San Luis | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87454 | Colonia Villa del Jardín | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87454 | Colonia Zafiro | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87454 | Colonia El Recuerdo | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87454 | Colonia Colonia Unidad | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87455 | Fraccionamiento Jardines de San Juan | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87455 | Colonia Jardines del Rey | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87455 | Colonia Abelardo de la Torre | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87455 | Colonia La Joya | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87455 | Colonia Electricistas Sur | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87455 | Colonia San Manuel | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87455 | Fraccionamiento Platería | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87455 | Fraccionamiento Lomas de San Juan | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87455 | Colonia Villa de Cortés | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87455 | Colonia Nueva Jerusalem | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87456 | Colonia División del Norte | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87456 | Colonia Cecilia Ocelli | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87456 | Colonia Pirámide | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87456 | Colonia San Fernando | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87456 | Colonia San Isidro | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87456 | Colonia Santa Cecilia | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87456 | Colonia Ampliación Santa Cecilia | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87456 | Colonia Solidaridad | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87456 | Colonia Vicente Guerrero | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87456 | Colonia Salinas de Gortari | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87457 | Colonia Periodistas | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87457 | Colonia Tampico | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87457 | Colonia Universitaria | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87457 | Colonia Niños Héroes | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87457 | Colonia Pueblo Viejo | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87457 | Colonia Guadalupe Victoria | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87457 | Fraccionamiento Villa Hermosa | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87458 | Colonia Roberto Guerra | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87458 | Fraccionamiento Satélite | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87458 | Fraccionamiento INFONAVIT los Ángeles | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87458 | Colonia Jardines de Satélite | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87458 | Colonia INFONAVIT Satélite | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87458 | Colonia Hacienda los Portales | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87459 | Colonia José María Morelos | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87460 | Colonia Popular | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87469 | Colonia Benito Juárez | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87470 | Colonia Miguel Hidalgo | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87470 | Colonia Playa Sol | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87470 | Colonia Lauro Villar | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87470 | Colonia Los Nogales | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87470 | Colonia Rodolfo Sánchez Taboada | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87470 | Colonia Valle del Campestre | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87470 | Colonia Praderas | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87470 | Colonia Hacienda del Prado | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87470 | Colonia JAD | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87470 | Colonia Libre Comercio | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87470 | Fraccionamiento Hacienda Praderas | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87470 | Zona industrial Parque Industrial CYLSA | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87475 | Colonia Paraíso | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87475 | Colonia La Amistad | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87475 | Colonia Las Palmitas | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87475 | Colonia Futaam | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
87476 | Colonia Las Cumbres | Matamoros | Tamaulipas | Urbano |
