Calle Virgen del Valle de Villa Vatteone, Buenos Aires possui 68 CPA diferentes. Abaixo listamos todos os CEPs de Calle Virgen del Valle segundo a numeração da rua. Digite o n° da casa para encontrar o CPA exato.
| Rua/Avenida | desde | até | aplica a | Código Postal | CPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Calle Virgen del Valle | 401 | 499 | números ímpares | 1888 | B1853CFA |
| Calle Virgen del Valle | 402 | 500 | números pares | 1888 | B1853CFB |
| Calle Virgen del Valle | 501 | 599 | números ímpares | 1888 | B1853CFC |
| Calle Virgen del Valle | 502 | 600 | números pares | 1888 | B1853CFD |
| Calle Virgen del Valle | 601 | 699 | números ímpares | 1888 | B1853CFE |
| Calle Virgen del Valle | 602 | 700 | números pares | 1888 | B1853CFF |
| Calle Virgen del Valle | 701 | 799 | números ímpares | 1888 | B1853CFG |
| Calle Virgen del Valle | 702 | 800 | números pares | 1888 | B1853CFH |
| Calle Virgen del Valle | 801 | 899 | números ímpares | 1888 | B1853CFI |
| Calle Virgen del Valle | 802 | 900 | números pares | 1888 | B1853CFJ |
| Calle Virgen del Valle | 901 | 999 | números ímpares | 1888 | B1853CFK |
| Calle Virgen del Valle | 902 | 1000 | números pares | 1888 | B1853CFL |
| Calle Virgen del Valle | 1001 | 1099 | números ímpares | 1888 | B1853CFM |
| Calle Virgen del Valle | 1002 | 1100 | números pares | 1888 | B1853CFN |
| Calle Virgen del Valle | 1101 | 1199 | números ímpares | 1888 | B1853CFO |
| Calle Virgen del Valle | 1102 | 1200 | números pares | 1888 | B1853CFP |
| Calle Virgen del Valle | 1201 | 1299 | números ímpares | 1888 | B1853CFQ |
| Calle Virgen del Valle | 1202 | 1300 | números pares | 1888 | B1853CFR |
| Calle Virgen del Valle | 1301 | 1399 | números ímpares | 1888 | B1853CFS |
| Calle Virgen del Valle | 1302 | 1400 | números pares | 1888 | B1853CFT |
| Calle Virgen del Valle | 1401 | 1499 | números ímpares | 1888 | B1853CFU |
| Calle Virgen del Valle | 1402 | 1500 | números pares | 1888 | B1853CFV |
| Calle Virgen del Valle | 1501 | 1599 | números ímpares | 1888 | B1853CFW |
| Calle Virgen del Valle | 1502 | 1600 | números pares | 1888 | B1853CFX |
| Calle Virgen del Valle | 1601 | 1699 | números ímpares | 1888 | B1853CFY |
| Calle Virgen del Valle | 1602 | 1700 | números pares | 1888 | B1853CFZ |
| Calle Virgen del Valle | 1701 | 1799 | números ímpares | 1888 | B1853CGA |
| Calle Virgen del Valle | 1702 | 1800 | números pares | 1888 | B1853CGB |
| Calle Virgen del Valle | 1801 | 1899 | números ímpares | 1888 | B1853CGC |
| Calle Virgen del Valle | 1802 | 1900 | números pares | 1888 | B1853CGD |
| Calle Virgen del Valle | 1901 | 1999 | números ímpares | 1888 | B1853CGE |
| Calle Virgen del Valle | 1902 | 2000 | números pares | 1888 | B1853CGF |
| Calle Virgen del Valle | 2001 | 2099 | números ímpares | 1888 | B1853CGG |
| Calle Virgen del Valle | 2002 | 2100 | números pares | 1888 | B1853CGH |
| Calle Virgen del Valle | 2101 | 2199 | números ímpares | 1888 | B1853CGI |
| Calle Virgen del Valle | 2102 | 2200 | números pares | 1888 | B1853CGJ |
| Calle Virgen del Valle | 2201 | 2299 | números ímpares | 1888 | B1853CGK |
| Calle Virgen del Valle | 2202 | 2300 | números pares | 1888 | B1853CGL |
| Calle Virgen del Valle | 2301 | 2399 | números ímpares | 1888 | B1853CGM |
| Calle Virgen del Valle | 2302 | 2400 | números pares | 1888 | B1853CGN |
| Calle Virgen del Valle | 2401 | 2499 | números ímpares | 1888 | B1853CGO |
| Calle Virgen del Valle | 2402 | 2500 | números pares | 1888 | B1853CGP |
| Calle Virgen del Valle | 2501 | 2599 | números ímpares | 1888 | B1853CGQ |
| Calle Virgen del Valle | 2502 | 2600 | números pares | 1888 | B1853CGR |
| Calle Virgen del Valle | 2601 | 2699 | números ímpares | 1888 | B1853CGS |
| Calle Virgen del Valle | 2602 | 2700 | números pares | 1888 | B1853CGT |
| Calle Virgen del Valle | 2701 | 2799 | números ímpares | 1888 | B1853CGU |
| Calle Virgen del Valle | 2702 | 2800 | números pares | 1888 | B1853CGV |
| Calle Virgen del Valle | 2801 | 2899 | números ímpares | 1888 | B1853CGW |
| Calle Virgen del Valle | 2802 | 2900 | números pares | 1888 | B1853CGX |
| Calle Virgen del Valle | 2901 | 2999 | números ímpares | 1888 | B1853CGY |
| Calle Virgen del Valle | 2902 | 3000 | números pares | 1888 | B1853CGZ |
| Calle Virgen del Valle | 3001 | 3099 | números ímpares | 1888 | B1853CHA |
| Calle Virgen del Valle | 3002 | 3100 | números pares | 1888 | B1853CHB |
| Calle Virgen del Valle | 3101 | 3199 | números ímpares | 1888 | B1853CHC |
| Calle Virgen del Valle | 3102 | 3200 | números pares | 1888 | B1853CHD |
| Calle Virgen del Valle | 3201 | 3299 | números ímpares | 1888 | B1853CHE |
| Calle Virgen del Valle | 3202 | 3300 | números pares | 1888 | B1853CHF |
| Calle Virgen del Valle | 3301 | 3399 | números ímpares | 1888 | B1853CHG |
| Calle Virgen del Valle | 3302 | 3400 | números pares | 1888 | B1853CHH |
| Calle Virgen del Valle | 3401 | 3499 | números ímpares | 1888 | B1853CHI |
| Calle Virgen del Valle | 3402 | 3500 | números pares | 1888 | B1853CHJ |
| Calle Virgen del Valle | 3501 | 3599 | números ímpares | 1888 | B1853CHK |
| Calle Virgen del Valle | 3502 | 3600 | números pares | 1888 | B1853CHL |
| Calle Virgen del Valle | 3601 | 3699 | números ímpares | 1888 | B1853CHM |
| Calle Virgen del Valle | 3602 | 3700 | números pares | 1888 | B1853CHN |
| Calle Virgen del Valle | 3701 | 3799 | números ímpares | 1888 | B1853CHO |
| Calle Virgen del Valle | 3702 | 3800 | números pares | 1888 | B1853CHP |
Para buscar outro CPA de Villa Vatteone em Buenos Aires você deve, primeiro, buscar uma das ruas de Villa Vatteone e depois o número da residência.
Ver a lista de CEP de Buenos Aires
Ver a lista de cidades com CEP 1888 na Argentina