Calle Calle 4 de Las Palmas, Chaco possui 50 CPA diferentes. Abaixo listamos todos os CEPs de Calle Calle 4 segundo a numeração da rua. Digite o n° da casa para encontrar o CPA exato.
| Rua/Avenida | desde | até | aplica a | Código Postal | CPA |
|---|---|---|---|---|---|
| Calle 4 | 1 | 99 | números ímpares | 3518 | H3523BTA |
| Calle 4 | 1 | 99 | números ímpares | 3518 | H3523BSA |
| Calle 4 | 1 | 99 | números ímpares | 3518 | H3523BRA |
| Calle 4 | 1 | 99 | números ímpares | 3518 | H3523BUA |
| Calle 4 | 1 | 99 | números ímpares | 3518 | H3523BVA |
| Calle 4 | 1 | 99 | números ímpares | 3518 | H3523BWA |
| Calle 4 | 2 | 100 | números pares | 3518 | H3523BTB |
| Calle 4 | 2 | 100 | números pares | 3518 | H3523BSB |
| Calle 4 | 2 | 100 | números pares | 3518 | H3523BUB |
| Calle 4 | 2 | 100 | números pares | 3518 | H3523BVB |
| Calle 4 | 2 | 100 | números pares | 3518 | H3523BWB |
| Calle 4 | 2 | 100 | números pares | 3518 | H3523BRB |
| Calle 4 | 101 | 199 | números ímpares | 3518 | H3523BVC |
| Calle 4 | 101 | 199 | números ímpares | 3518 | H3523BUC |
| Calle 4 | 101 | 199 | números ímpares | 3518 | H3523BRC |
| Calle 4 | 101 | 199 | números ímpares | 3518 | H3523BWC |
| Calle 4 | 101 | 199 | números ímpares | 3518 | H3523BSC |
| Calle 4 | 101 | 199 | números ímpares | 3518 | H3523BTC |
| Calle 4 | 101 | 199 | números ímpares | 3518 | H3523BQA |
| Calle 4 | 102 | 200 | números pares | 3518 | H3523BVD |
| Calle 4 | 102 | 200 | números pares | 3518 | H3523BUD |
| Calle 4 | 102 | 200 | números pares | 3518 | H3523BTD |
| Calle 4 | 102 | 200 | números pares | 3518 | H3523BWD |
| Calle 4 | 102 | 200 | números pares | 3518 | H3523BQB |
| Calle 4 | 102 | 200 | números pares | 3518 | H3523BSD |
| Calle 4 | 102 | 200 | números pares | 3518 | H3523BRD |
| Calle 4 | 201 | 299 | números ímpares | 3518 | H3523BTE |
| Calle 4 | 201 | 299 | números ímpares | 3518 | H3523BWE |
| Calle 4 | 201 | 299 | números ímpares | 3518 | H3523BQC |
| Calle 4 | 201 | 299 | números ímpares | 3518 | H3523BRE |
| Calle 4 | 202 | 300 | números pares | 3518 | H3523BTF |
| Calle 4 | 202 | 300 | números pares | 3518 | H3523BWF |
| Calle 4 | 202 | 300 | números pares | 3518 | H3523BQD |
| Calle 4 | 202 | 300 | números pares | 3518 | H3523BRF |
| Calle 4 | 301 | 399 | números ímpares | 3518 | H3523BRG |
| Calle 4 | 301 | 399 | números ímpares | 3518 | H3523BWG |
| Calle 4 | 301 | 399 | números ímpares | 3518 | H3523BXA |
| Calle 4 | 302 | 400 | números pares | 3518 | H3523BRH |
| Calle 4 | 302 | 400 | números pares | 3518 | H3523BXB |
| Calle 4 | 302 | 400 | números pares | 3518 | H3523BWH |
| Calle 4 | 401 | 499 | números ímpares | 3518 | H3523BRI |
| Calle 4 | 401 | 499 | números ímpares | 3518 | H3523BXC |
| Calle 4 | 401 | 499 | números ímpares | 3518 | H3523BWI |
| Calle 4 | 402 | 500 | números pares | 3518 | H3523BXD |
| Calle 4 | 402 | 500 | números pares | 3518 | H3523BWJ |
| Calle 4 | 402 | 500 | números pares | 3518 | H3523BRJ |
| Calle 4 | 501 | 599 | números ímpares | 3518 | H3523BRK |
| Calle 4 | 502 | 600 | números pares | 3518 | H3523BRL |
| Calle 4 | 601 | 699 | números ímpares | 3518 | H3523BRM |
| Calle 4 | 602 | 700 | números pares | 3518 | H3523BRN |
Para buscar outro CPA de Las Palmas em Chaco você deve, primeiro, buscar uma das ruas de Las Palmas e depois o número da residência.
Ver a lista de CEP de Chaco
Ver a lista de cidades com CEP 3518 na Argentina