Para saber o CEP de Calle M, Atacames você precisa escolher uma interseção.
| Interseção | Localização | CEP | Límite |
|---|---|---|---|
| M y 12 | 080306 | ||
| M y 14 | 080306 | ||
| M y 15 | 080306 | ||
| M y 16 | 080306 | ||
| M y 19 | 080306 | ||
| M y 22 | 080306 | ||
| M y 24 | 080306 | ||
| M y 26 | 080306 | ||
| M y 28 | 080306 | ||
| M y 31 | 080306 | ||
| M y 33 | 080306 | ||
| M y 36 | 080305 | ATENÇÃO | |
| M y 53 | 080306 | ||
| M y 54 | 080306 | ||
| M y 55 | 080306 | ||
| M y 56 | 080306 | ||
| M y 57 | 080306 | ||
| M y Piedrahita | 080306 |
Veja a lista de CEP da paróquia Tonsupa.