Para saber o CEP de Pasaje 1Er Psje. 38 S-O, Guayaquil você precisa escolher uma interseção.
Interseção | Localização | CEP | Límite |
---|---|---|---|
1Er Psje. 38 S-O y 1Er Cjon. 35B S-O | 090406 | ||
1Er Psje. 38 S-O y 1Er Cjon. 46 S-O | 090406 | ||
1Er Psje. 38 S-O y 2Do Cjon. 35B S-O | 090406 | ||
1Er Psje. 38 S-O y 3Er Cjon. 35B S-O | 090406 | ||
1Er Psje. 38 S-O y Cnel. Manuel Torres Valdivia | 090406 | ||
1Er Psje. 38 S-O y Chillanes | 090406 | ||
1Er Psje. 38 S-O y 45A S-O | 090406 | ||
1Er Psje. 38 S-O y El Guabo | 090406 | ||
1Er Psje. 38 S-O y Giron | 090406 | ||
1Er Psje. 38 S-O y Macara | 090406 | ||
1Er Psje. 38 S-O y Mocache | 090406 | ||
1Er Psje. 38 S-O y Nobol | 090406 | ||
1Er Psje. 38 S-O y Paltas | 090406 | ||
1Er Psje. 38 S-O y Puerto Lopez | 090406 | ||
1Er Psje. 38 S-O y Sigsig | 090406 |
Veja a lista de CEP da paróquia Guayaquil.