Para saber o CEP de Calle I, Guayaquil você precisa escolher uma interseção.
Interseção | Localização | CEP | Límite |
---|---|---|---|
I y 10 | 091001 | ||
I y 15 | 091001 | ||
I y 16 | 091001 | ||
I y 17 | 091001 | ||
I y 18 | 091001 | ||
I y 19 | 091001 | ||
I y 20 | 091001 | ||
I y 21 | 091001 | ||
I y 22 | 091001 | ||
I y 9 | 091001 | ||
I y Abdon Calderon | 091001 | ||
I y 1 | 091001 | ||
I y I los Salmos | 091001 | ||
I y Juan Colan | 091001 | ||
I y Juan de Urquiza | 091001 | ||
I y Nery Chalen | 091001 |
Veja a lista de CEP da paróquia Posorja.