Para saber o CEP de Calle 51, Playas você precisa escolher uma interseção.
Interseção | Localização | CEP | Límite |
---|---|---|---|
51 y 1 Cjon. T2 | ![]() | 092202 | |
51 y 1 Cjon. Y2 | ![]() | 092202 | |
51 y 15 de Agosto | ![]() | 092202 | ATENÇÃO |
51 y 2 Cjon. Y2 | ![]() | 092202 | |
51 y 3 Cjon. Y2 | ![]() | 092202 | |
51 y 4 Cjon. T-2 | ![]() | 092202 | |
51 y L1 | ![]() | 092202 | |
51 y Pedro Hard B | ![]() | 092202 | |
51 y Q - 2 | ![]() | 092202 | |
51 y S - 2 | ![]() | 092202 | |
51 y K - 2 | ![]() | 092202 | |
51 y L1 | ![]() | 092202 | |
51 y Las Brisas | ![]() | 092202 | |
51 y M1 | ![]() | 092202 | |
51 y Ñ - 1 | buscar | ||
51 y O - 2 | ![]() | 092202 | |
51 y P - 2 | ![]() | 092202 | |
51 y P1 | ![]() | 092202 | |
51 y Pedro Harb | ![]() | 092202 | |
51 y Q - 2 | ![]() | 092202 | |
51 y S - 1 | ![]() | 092202 | |
51 y S - 2 | ![]() | 092202 | |
51 y Y - 2 | ![]() | 092202 |
Veja a lista de CEP da paróquia General Villamil (Playas).