Para saber o CEP de Pasaje A, Quito você precisa escolher uma interseção.
| Interseção | Localização | CEP | Límite |
|---|---|---|---|
| A y 2 | 170203 | ||
| A y Agustin Anchico Murillo | 170201 | ||
| A y Atahualpa | 170203 | ||
| A y Atlanta | 170204 | ||
| A y El Progreso | 170203 | ||
| A y Cajamarca | 170208 | ||
| A y 1 | 170203 | ||
| A y Cotopaxi | 170208 | ||
| A y D | 170204 | ||
| A y Daniel Montoya | 170202 | ||
| A y Francisco Robles Garcia | 170204 | ||
| A y Giovanni Calles Lascano | 170201 | ATENÇÃO | |
| A y Granada | 170201 | ||
| A y Jose Carollo | 170202 | ||
| A y Madrid | 170201 | ||
| A y Maria Godoy | 170203 | ||
| A y N13R | 170201 | ||
| A y N17F | 170204 | ||
| A y N6C | 170203 | ||
| A y Pasaje 2 | 170204 | ||
| A y Pichincha | 170208 | ||
| A y Pio XII | 170204 | ||
| A y 1 | 170208 | ||
| A y 10 | 170203 | ||
| A y 2 | 170203 | ||
| A y 3 | 170208 | ||
| A y 4 | 170203 | ||
| A y 5 | 170203 | ||
| A y 6 | 170203 | ||
| A y 7 | 170203 | ||
| A y 8 | 170203 | ||
| A y 9 | 170203 | ||
| A y C | 170203 | ||
| A y Humberto More | 170208 | ||
| A y La Finca | 170203 | ||
| A y Maria Saenz | 170208 | ||
| A y Nicolas Jurado | 170208 | ||
| A y Villasol | 170203 | ||
| A y Virgen del Carmen | 170208 |
Veja a lista de CEP da paróquia Calderón.