Para saber o CEP de Calle 1, Quito você precisa escolher uma interseção.
Interseção | Localização | CEP | Límite |
---|---|---|---|
1 y A | ![]() | 170801 | |
1 y Isidro Ayora | ![]() | 170805 | |
1 y B | ![]() | 170801 | |
1 y C | ![]() | 170801 | |
1 y D | ![]() | 170802 | |
1 y Jose M. Anrango | ![]() | 170801 | |
1 y Marquesa de Solanda | ![]() | 170801 | |
1 y S/N | ![]() | 170803 |
Veja a lista de CEP da paróquia Conocoto.