Para saber o CEP de Calle H, Santa Elena você precisa escolher uma interseção.
Interseção | Localização | CEP | Límite |
---|---|---|---|
H y 1 | 240104 | ||
H y 10 | 240104 | ||
H y 11 | 240104 | ||
H y 19 | 240104 | ||
H y 2 | 240104 | ||
H y 2-A | 240104 | ||
H y 20 | 240104 | ||
H y 23 | 240104 | ||
H y 24 de Mayo | 240104 | ||
H y 29 | 240104 | ||
H y 3 | 240104 | ||
H y 3-A | 240104 | ||
H y 30 | 240104 | ||
H y 32 | 240104 | ||
H y 33 | 240104 | ||
H y 34 | 240104 | ||
H y 35 | 240104 | ||
H y 36 | 240104 | ||
H y 38 | 240104 | ||
H y 4 | 240104 | ||
H y 4-A | 240104 | ||
H y 40 | 240104 | ||
H y 5 | 240104 | ||
H y 5-A | 240104 | ||
H y 6 | 240104 | ||
H y 6-A | 240104 | ||
H y 7 | 240104 | ||
H y 7-A | 240104 | ||
H y 8 | 240104 | ||
H y 8-A | 240104 | ||
H y 9 | 240104 | ||
H y 9-A | 240104 | ||
H y Anselmobuirumbay | 240104 | ||
H y Principal | 240104 | ||
H y 8 | 240104 | ||
H y 9 | 240104 | ||
H y Entrada 5 | 240104 | ||
H y Felix Sarmiento | 240104 | ||
H y Quinta | 240104 | ||
H y Sexta | 240104 | ||
H y S/N | 240104 |
Veja a lista de CEP da paróquia Santa Elena.