Para saber o CEP de Pasaje 1, Santo Domingo você precisa escolher uma interseção.
| Interseção | Localização | CEP | Límite |
|---|---|---|---|
| 1 y 9 | 230213 | ||
| 1 y A | 230213 | ||
| 1 y 12 de Octubre | 230213 | ||
| 1 y 6 de Marzo | 230213 | ||
| 1 y Colon | 230213 | ||
| 1 y B | 230212 | ||
| 1 y Los Rios | 230213 | ||
| 1 y A | 230213 | ||
| 1 y Tiwinza | 230213 |
Veja a lista de CEP da paróquia Valle Hermoso.