O condado (county) Limestone possui 10 CEP diferentes. Busque no mapa o CEP correspondente.
Cidade | CEP | População estimada | Densidad | Fuso horario |
---|---|---|---|---|
Athens | 35611 | 27.058 | 92 hab/km2 | America/Chicago |
Athens | 35613 | 26.379 | 132 hab/km2 | America/Chicago |
Athens | 35614 | 7.050 | 43 hab/km2 | America/Chicago |
Belle Mina | 35615 | 60 | 33 hab/km2 | America/Chicago |
Elkmont | 35620 | 9.694 | 34 hab/km2 | America/Chicago |
Lester | 35647 | 1.177 | 19 hab/km2 | America/Chicago |
Mooresville | 35649 | 84 | 15 hab/km2 | America/Chicago |
O código FIP para o condado (county) de Limestone é 01083. O código FIP (Federal Information Processing Standard Publication) é um código de cinco dígitos que identificava condados e condados equivalentes nos Estados Unidos, alguns posses e certos estados livremente associados.
Ver a lista de CEP Alabama.
Se você quiser reiniciar sua pesquisa por estado, então volte para CEP Estados Unidos.