O condado (county) Russell possui 8 CEP diferentes. Busque no mapa o CEP correspondente.
| Cidade | CEP | População estimada | Densidad | Fuso horario |
|---|---|---|---|---|
| Fort Mitchell | 36856 | 7.811 | 91 hab/km2 | America/Chicago |
| Hatchechubbee | 36858 | 330 | 2 hab/km2 | America/Chicago |
| Holy Trinity | 36859 | 16 | 1 hab/km2 | America/Chicago |
| Hurtsboro | 36860 | 1.728 | 4 hab/km2 | America/Chicago |
| Phenix City | 36867 | 22.239 | 661 hab/km2 | America/Chicago |
| Phenix City | 36869 | 20.986 | 108 hab/km2 | America/Chicago |
| Pittsview | 36871 | 1.175 | 3 hab/km2 | America/Chicago |
O código FIP para o condado (county) de Russell é 01113. O código FIP (Federal Information Processing Standard Publication) é um código de cinco dígitos que identificava condados e condados equivalentes nos Estados Unidos, alguns posses e certos estados livremente associados.
Ver a lista de CEP Alabama.
Se você quiser reiniciar sua pesquisa por estado, então volte para CEP Estados Unidos.