O condado (county) Kenai Peninsula possui 14 CEP diferentes. Busque no mapa o CEP correspondente.
| Cidade | CEP | População estimada | Densidad | Fuso horario |
|---|---|---|---|---|
| Anchor Point | 99556 | 2.599 | 3 hab/km2 | America/Anchorage |
| Clam Gulch | 99568 | 365 | 7 hab/km2 | America/Anchorage |
| Cooper Landing | 99572 | 488 | 1 hab/km2 | America/Anchorage |
| Homer | 99603 | 10.597 | 4 hab/km2 | America/Anchorage |
| Hope | 99605 | 102 | 0 hab/km2 | America/Anchorage |
| Kasilof | 99610 | 2.101 | 1 hab/km2 | America/Anchorage |
| Kenai | 99611 | 15.366 | 18 hab/km2 | America/Anchorage |
O código FIP para o condado (county) de Kenai Peninsula é 02122. O código FIP (Federal Information Processing Standard Publication) é um código de cinco dígitos que identificava condados e condados equivalentes nos Estados Unidos, alguns posses e certos estados livremente associados.
Ver a lista de CEP Alaska.
Se você quiser reiniciar sua pesquisa por estado, então volte para CEP Estados Unidos.