O condado (county) Navajo possui 28 CEP diferentes. Busque no mapa o CEP correspondente.
Cidade | CEP | População estimada | Densidad | Fuso horario |
---|---|---|---|---|
Show Low | 85901 | 18.096 | 27 hab/km2 | America/Phoenix |
Cibecue | 85911 | 2.209 | 1 hab/km2 | America/Phoenix |
White Mountain Lake | 85912 | 350 | 3 hab/km2 | America/Phoenix |
Clay Springs | 85923 | 620 | 4 hab/km2 | America/Phoenix |
Fort Apache | 85926 | 421 | 24 hab/km2 | America/Phoenix |
Heber | 85928 | 1.295 | 2 hab/km2 | America/Phoenix |
Lakeside | 85929 | 7.416 | 47 hab/km2 | America/Phoenix |
O código FIP para o condado (county) de Navajo é 04017. O código FIP (Federal Information Processing Standard Publication) é um código de cinco dígitos que identificava condados e condados equivalentes nos Estados Unidos, alguns posses e certos estados livremente associados.
Ver a lista de CEP Arizona.
Se você quiser reiniciar sua pesquisa por estado, então volte para CEP Estados Unidos.