O condado (county) Mendocino possui 26 CEP diferentes. Busque no mapa o CEP correspondente.
| Cidade | CEP | População estimada | Densidad | Fuso horario |
|---|---|---|---|---|
| Albion | 95410 | 997 | 10 hab/km2 | America/Los_Angeles |
| Boonville | 95415 | 1.388 | 10 hab/km2 | America/Los_Angeles |
| Branscomb | 95417 | 356 | 2 hab/km2 | America/Los_Angeles |
| Caspar | 95420 | 523 | 101 hab/km2 | America/Los_Angeles |
| Comptche | 95427 | 226 | 1 hab/km2 | America/Los_Angeles |
| Covelo | 95428 | 2.580 | 4 hab/km2 | America/Los_Angeles |
| Dos Rios | 95429 | 116 | 1 hab/km2 | America/Los_Angeles |
O código FIP para o condado (county) de Mendocino é 06045. O código FIP (Federal Information Processing Standard Publication) é um código de cinco dígitos que identificava condados e condados equivalentes nos Estados Unidos, alguns posses e certos estados livremente associados.
Ver a lista de CEP California.
Se você quiser reiniciar sua pesquisa por estado, então volte para CEP Estados Unidos.