Este CEP pertence às seguintes áreas. Abaixo você pode ver o mapa do código postal.
| Cidade | Cidade | Tipo CEP | População estimada |
|---|---|---|---|
| Aibonito, PR | PRIMARY | STANDARD | 0 |
| Bda San Luis, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Bo Llanos, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Brisas De Aibonito, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Colinas De San Francisco, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Est Del Llano, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Ext Bella Vista, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Ext San Luis, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Ext Villa Rosales, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Repto Robles, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Urb Bella Vista, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Urb Buena Vista, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Urb Golden Vlg Iv, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Urb La Providencia, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Villa De La Rosa, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Villa Rosales, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Villas Del Coqui, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Cidade | Aibonito |
|---|---|
| Condado | Aibonito, Coamo |
| Estado | Puerto Rico |
| População estimada | 22.662 |
| Densidade populacional | 273,90 |
| Fuso horário | America/Puerto_Rico |
| Latitude | 18.129460000 |
| Longitude | -66.264770000 |
| County | FIP | Weight |
|---|---|---|
| Aibonito | 72009 | 99.79% |
| Coamo | 72043 | 0.21% |
Ver a lista de CEP Puerto Rico.
Ver todos os CEP dos Estados Unidos.