Este CEP pertence às seguintes áreas. Abaixo você pode ver o mapa do código postal.
| Cidade | Cidade | Tipo CEP | População estimada |
|---|---|---|---|
| San Lorenzo, PR | PRIMARY | STANDARD | 0 |
| Alt De San Lorenzo, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Bda Roosevelt, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Bosque Llano, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Ciudad Masso, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Ext Alt De San Lorenzo, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Ext Bda Roosevelt, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Ext Jard De San Lorenzo, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Ext Tamarindo, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Hacienda Florida, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Jard De Cerro Gordo, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Jard De San Lorenzo, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Paseo De Las Flores, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Paseo De San Lorenzo, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Urb Los Caminos, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Urb Los Flamboyanes, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Urb Masso, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Urb Monte Rey, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Urb Munoz Marin, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Urb Portal Del Sol, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Urb San Lorenzo Valley, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Urb Santa Clara, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Urb Savannah Real, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Urb Tamarindo 1, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Villas Del Hato, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Vistas De San Lorenzo, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Cidade | San Lorenzo |
|---|---|
| Condado | San Lorenzo |
| Estado | Puerto Rico |
| População estimada | 36.893 |
| Densidade populacional | 279,10 |
| Fuso horário | America/Puerto_Rico |
| Latitude | 18.145700000 |
| Longitude | -65.976060000 |
| County | FIP | Weight |
|---|---|---|
| San Lorenzo | 72129 | 100% |
Ver a lista de CEP Puerto Rico.
Ver todos os CEP dos Estados Unidos.