Este CEP pertence às seguintes áreas. Abaixo você pode ver o mapa do código postal.
Cidade | Cidade | Tipo CEP | População estimada |
---|---|---|---|
San Juan, PR | PRIMARY | PO BOX | 0 |
Caparra, PR | ACCEPTABLE | PO BOX | 0 |
Caparra Hills, PR | ACCEPTABLE | PO BOX | 0 |
Caparra Ter, PR | ACCEPTABLE | PO BOX | 0 |
Caparra Terrace, PR | ACCEPTABLE | PO BOX | 0 |
Caparra Heights, PR | NOT ACCEPTABLE | PO BOX | 0 |
Fort Buchanan, PR | NOT ACCEPTABLE | PO BOX | 0 |
Guaynabo, PR | NOT ACCEPTABLE | PO BOX | 0 |
Ver a lista de CEP Puerto Rico.
Ver todos os CEP dos Estados Unidos.