Este CEP pertence às seguintes áreas. Abaixo você pode ver o mapa do código postal.
| Cidade | Cidade | Tipo CEP | População estimada |
|---|---|---|---|
| Bayamon, PR | PRIMARY | STANDARD | 0 |
| Bda La Cambija, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Bo Hato Tejas, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Bo Volcan, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Bo Volcan Arenas, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Ind Corujo, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Ind Luchetti, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Qta Del Rio, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Qtas De Boulevar, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Repto Teresita, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Sect Punta Brava, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Urb Campo Verde, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Urb El Coqui, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Urb Enramada, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Urb Estancias, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Urb Fronteras, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Urb Los Almendros, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Urb Mirabella Vlg, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Urb Monte Claro, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Urb Rio Hondo 1, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Urb Rio Hondo 2, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Urb Rio Hondo 3, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Urb Rio Hondo 4, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Urb Rio Plantation, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Urb River Vw, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Urb Riverside Park, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Urb Santa Cruz, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Urb Sierra Bayamon, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Urb Veredas, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Valle Verde 1, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Valle Verde 2, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Valle Verde 3, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Villa Espana, PR | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 0 |
| Cidade | Bayamon |
|---|---|
| Condado | Bayamón, Cataño |
| Estado | Puerto Rico |
| População estimada | 29.743 |
| Densidade populacional | 2.218,90 |
| Fuso horário | America/Puerto_Rico |
| Latitude | 18.410110000 |
| Longitude | -66.165370000 |
| County | FIP | Weight |
|---|---|---|
| Bayamón | 72021 | 98.88% |
| Cataño | 72033 | 1.12% |
Ver a lista de CEP Puerto Rico.
Ver todos os CEP dos Estados Unidos.