Este CEP pertence às seguintes áreas. Abaixo você pode ver o mapa do código postal.
| Cidade | Cidade | Tipo CEP | População estimada |
|---|---|---|---|
| Louisville, KY | PRIMARY | STANDARD | 17.818 |
| Bancroft, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 17.818 |
| Bellemeade, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 17.818 |
| Crossgate, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 17.818 |
| Glenview Hills, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 17.818 |
| Glenview Hls, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 17.818 |
| Glenview Manor, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 17.818 |
| Glenview Mnr, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 17.818 |
| Graymoor-devondale, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 17.818 |
| Grymr-devndle, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 17.818 |
| Hurstbourne, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 17.818 |
| Lyndon, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 17.818 |
| Northfield, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 17.818 |
| Norwood, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 17.818 |
| Thornhill, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 17.818 |
| Cidade | Louisville |
|---|---|
| Condado | Jefferson |
| Estado | Kentucky |
| População estimada | 22.236 |
| Densidade populacional | 822,60 |
| Fuso horário | America/New_York |
| Latitude | 38.271280000 |
| Longitude | -85.620340000 |
| County | FIP | Weight |
|---|---|---|
| Jefferson | 21111 | 100% |
Ver a lista de CEP Kentucky.
Ver todos os CEP dos Estados Unidos.