Este CEP pertence às seguintes áreas. Abaixo você pode ver o mapa do código postal.
Cidade | Cidade | Tipo CEP | População estimada |
---|---|---|---|
Ft Mitchell, KY | PRIMARY | STANDARD | 34.850 |
Bromley, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 34.850 |
Covington, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 34.850 |
Crescent Park, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 34.850 |
Crescent Spg, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 34.850 |
Crescent Spgs, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 34.850 |
Crescent Springs, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 34.850 |
Crestview Hills, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 34.850 |
Crestview Hls, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 34.850 |
Edgewood, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 34.850 |
Erlanger, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 34.850 |
Fort Mitchell, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 34.850 |
Ft Wright, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 34.850 |
Lakeside Park, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 34.850 |
S Ft Mitchell, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 34.850 |
South Fort Mitchell, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 34.850 |
Villa Hills, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 34.850 |
Dixie, KY | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 34.850 |
So Fort Mitchell, KY | NOT ACCEPTABLE | STANDARD | 34.850 |
Cidade | Ft Mitchell |
---|---|
Condado | Kenton |
Estado | Kentucky |
População estimada | 40.198 |
Densidade populacional | 739,60 |
Fuso horário | America/New_York |
Latitude | 39.028890000 |
Longitude | -84.561480000 |
County | FIP | Weight |
---|---|---|
Kenton | 21117 | 100% |
Ver a lista de CEP Kentucky.
Ver todos os CEP dos Estados Unidos.