Este CEP pertence às seguintes áreas. Abaixo você pode ver o mapa do código postal.
| Cidade | Cidade | Tipo CEP | População estimada |
|---|---|---|---|
| Salyersville, KY | PRIMARY | STANDARD | 7.733 |
| Bethanna, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 7.733 |
| Burning Fork, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 7.733 |
| Carver, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 7.733 |
| Cisco, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 7.733 |
| Conley, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 7.733 |
| Cutuno, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 7.733 |
| Cyrus, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 7.733 |
| Duco, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 7.733 |
| Edna, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 7.733 |
| Elsie, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 7.733 |
| Ever, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 7.733 |
| Flat Fork, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 7.733 |
| Foraker, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 7.733 |
| Fredville, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 7.733 |
| Fritz, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 7.733 |
| Gapville, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 7.733 |
| Gifford, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 7.733 |
| Hager, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 7.733 |
| Harper, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 7.733 |
| Hendricks, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 7.733 |
| Ivyton, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 7.733 |
| Lickburg, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 7.733 |
| Logville, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 7.733 |
| Maggard, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 7.733 |
| Marshallville, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 7.733 |
| Mashfork, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 7.733 |
| Seitz, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 7.733 |
| Stella, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 7.733 |
| Sublett, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 7.733 |
| Swampton, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 7.733 |
| Wonnie, KY | ACCEPTABLE | STANDARD | 7.733 |
| Cidade | Salyersville |
|---|---|
| Condado | Magoffin |
| Estado | Kentucky |
| População estimada | 11.505 |
| Densidade populacional | 17,00 |
| Fuso horário | America/New_York |
| Latitude | 37.728480000 |
| Longitude | -83.085660000 |
| County | FIP | Weight |
|---|---|---|
| Magoffin | 21153 | 100% |
Ver a lista de CEP Kentucky.
Ver todos os CEP dos Estados Unidos.