O condado (county) Twin Falls possui 8 CEP diferentes. Busque no mapa o CEP correspondente.
Cidade | CEP | População estimada | Densidad | Fuso horario |
---|---|---|---|---|
Twin Falls | 83301 | 57.340 | 79 hab/km2 | America/Boise |
Rogerson | 83302 | 282 | 0 hab/km2 | America/Boise |
Buhl | 83316 | 9.780 | 15 hab/km2 | America/Boise |
Castleford | 83321 | 474 | 2 hab/km2 | America/Boise |
Filer | 83328 | 5.871 | 34 hab/km2 | America/Boise |
Hansen | 83334 | 2.139 | 10 hab/km2 | America/Boise |
Kimberly | 83341 | 7.992 | 31 hab/km2 | America/Boise |
O código FIP para o condado (county) de Twin Falls é 16083. O código FIP (Federal Information Processing Standard Publication) é um código de cinco dígitos que identificava condados e condados equivalentes nos Estados Unidos, alguns posses e certos estados livremente associados.
Ver a lista de CEP Idaho.
Se você quiser reiniciar sua pesquisa por estado, então volte para CEP Estados Unidos.