O condado (county) Carroll possui 7 CEP diferentes. Busque no mapa o CEP correspondente.
Cidade | CEP | População estimada | Densidad | Fuso horario |
---|---|---|---|---|
Chadwick | 61014 | 989 | 6 hab/km2 | America/Chicago |
Lanark | 61046 | 2.330 | 11 hab/km2 | America/Chicago |
Milledgeville | 61051 | 1.634 | 12 hab/km2 | America/Chicago |
Mount Carroll | 61053 | 2.681 | 9 hab/km2 | America/Chicago |
Savanna | 61074 | 4.238 | 22 hab/km2 | America/Chicago |
Shannon | 61078 | 1.299 | 9 hab/km2 | America/Chicago |
Thomson | 61285 | 1.650 | 16 hab/km2 | America/Chicago |
O código FIP para o condado (county) de Carroll é 17015. O código FIP (Federal Information Processing Standard Publication) é um código de cinco dígitos que identificava condados e condados equivalentes nos Estados Unidos, alguns posses e certos estados livremente associados.
Ver a lista de CEP Illinois.
Se você quiser reiniciar sua pesquisa por estado, então volte para CEP Estados Unidos.