O condado (county) Marshall possui 7 CEP diferentes. Busque no mapa o CEP correspondente.
Cidade | CEP | População estimada | Densidad | Fuso horario |
---|---|---|---|---|
Argos | 46501 | 3.613 | 20 hab/km2 | America/Indiana/Indianapolis |
Bourbon | 46504 | 3.735 | 22 hab/km2 | America/Indiana/Indianapolis |
Bremen | 46506 | 9.700 | 38 hab/km2 | America/Indiana/Indianapolis |
Culver | 46511 | 4.308 | 25 hab/km2 | America/Indiana/Indianapolis |
Lapaz | 46537 | 425 | 333 hab/km2 | America/Indiana/Indianapolis |
Plymouth | 46563 | 23.664 | 60 hab/km2 | America/Indiana/Indianapolis |
Tippecanoe | 46570 | 833 | 16 hab/km2 | America/Indiana/Indianapolis |
O código FIP para o condado (county) de Marshall é 18099. O código FIP (Federal Information Processing Standard Publication) é um código de cinco dígitos que identificava condados e condados equivalentes nos Estados Unidos, alguns posses e certos estados livremente associados.
Ver a lista de CEP Indiana.
Se você quiser reiniciar sua pesquisa por estado, então volte para CEP Estados Unidos.