O condado (county) Marion possui 12 CEP diferentes. Busque no mapa o CEP correspondente.
Cidade | CEP | População estimada | Densidad | Fuso horario |
---|---|---|---|---|
Bussey | 50044 | 899 | 8 hab/km2 | America/Chicago |
Columbia | 50057 | 315 | 6 hab/km2 | America/Chicago |
Melcher Dallas | 50062 | 693 | 9 hab/km2 | America/Chicago |
Hamilton | 50116 | 198 | 5 hab/km2 | America/Chicago |
Harvey | 50119 | 331 | 8 hab/km2 | America/Chicago |
Knoxville | 50138 | 11.940 | 27 hab/km2 | America/Chicago |
Melcher Dallas | 50163 | 701 | 570 hab/km2 | America/Chicago |
O código FIP para o condado (county) de Marion é 19125. O código FIP (Federal Information Processing Standard Publication) é um código de cinco dígitos que identificava condados e condados equivalentes nos Estados Unidos, alguns posses e certos estados livremente associados.
Ver a lista de CEP Iowa.
Se você quiser reiniciar sua pesquisa por estado, então volte para CEP Estados Unidos.