O condado (county) Warren possui 11 CEP diferentes. Busque no mapa o CEP correspondente.
Cidade | CEP | População estimada | Densidad | Fuso horario |
---|---|---|---|---|
Ackworth | 50001 | 932 | 15 hab/km2 | America/Chicago |
Carlisle | 50047 | 6.077 | 40 hab/km2 | America/Chicago |
Cumming | 50061 | 1.848 | 23 hab/km2 | America/Chicago |
Hartford | 50118 | 1.080 | 22 hab/km2 | America/Chicago |
Indianola | 50125 | 20.622 | 49 hab/km2 | America/Chicago |
Lacona | 50139 | 1.105 | 5 hab/km2 | America/Chicago |
Martensdale | 50160 | 478 | 491 hab/km2 | America/Chicago |
O código FIP para o condado (county) de Warren é 19181. O código FIP (Federal Information Processing Standard Publication) é um código de cinco dígitos que identificava condados e condados equivalentes nos Estados Unidos, alguns posses e certos estados livremente associados.
Ver a lista de CEP Iowa.
Se você quiser reiniciar sua pesquisa por estado, então volte para CEP Estados Unidos.