O condado (county) Henry possui 11 CEP diferentes. Busque no mapa o CEP correspondente.
| Cidade | CEP | População estimada | Densidad | Fuso horario |
|---|---|---|---|---|
| Bethlehem | 40007 | 71 | 2 hab/km2 | America/New_York |
| Campbellsburg | 40011 | 2.688 | 18 hab/km2 | America/New_York |
| Eminence | 40019 | 4.100 | 42 hab/km2 | America/New_York |
| Lockport | 40036 | 190 | 4 hab/km2 | America/New_York |
| New Castle | 40050 | 1.399 | 56 hab/km2 | America/New_York |
| Pendleton | 40055 | 2.042 | 38 hab/km2 | America/New_York |
| Pleasureville | 40057 | 3.664 | 15 hab/km2 | America/New_York |
O código FIP para o condado (county) de Henry é 21103. O código FIP (Federal Information Processing Standard Publication) é um código de cinco dígitos que identificava condados e condados equivalentes nos Estados Unidos, alguns posses e certos estados livremente associados.
Ver a lista de CEP Kentucky.
Se você quiser reiniciar sua pesquisa por estado, então volte para CEP Estados Unidos.